Montérégie emergency rooms: which one is least busy right now?
History since September 13, 2026 · 171,960 readings.
Emergency rooms in the region
Least busy first
Hôpital Barrie Memorial / Barrie Memorial Hospital
Montérégie
15 waiting · 80% of 5 stretchers
Hôpital Honoré-Mercier
Montérégie
46 waiting · 70 in the ER · 6 on stretchers > 24 h
Hôpital Charles-le Moyne
Montérégie
61 waiting · 107 in the ER · 11 on stretchers > 24 h
Hôtel-Dieu de Sorel
Montérégie
22 waiting · 44 in the ER · 9 on stretchers > 24 h
Hôpital du Haut-Richelieu
Montérégie
51 waiting · 94 in the ER · 11 on stretchers > 24 h
Hôpital Pierre-Boucher
Montérégie
49 waiting · 118 in the ER · 41 on stretchers > 24 h
Hôpital Anna-Laberge
Montérégie
39 waiting · 80 in the ER · 17 on stretchers > 24 h
Hôpital du Suroît
Montérégie
13 waiting · 70 in the ER · 21 on stretchers > 24 h
Regional trend
Over the last 7 days, occupancy averaged 140%, between 118% and 163%. That is −1% compared with the previous period.
| Time | Occupancy | Present | Waiting |
|---|---|---|---|
| Fri, Nov 6, 01:00 a.m. | 126% | 613 | 288 |
| Fri, Nov 6, 02:00 a.m. | 131% | 573 | 240 |
| Fri, Nov 6, 03:00 a.m. | 133% | 561 | 222 |
| Fri, Nov 6, 04:00 a.m. | 135% | 549 | 204 |
| Fri, Nov 6, 05:00 a.m. | 136% | 533 | 184 |
| Fri, Nov 6, 06:00 a.m. | 137% | 526 | 179 |
| Fri, Nov 6, 07:00 a.m. | 138% | 517 | 172 |
| Fri, Nov 6, 08:00 a.m. | 140% | 522 | 158 |
| Fri, Nov 6, 09:00 a.m. | 150% | 563 | 170 |
| Fri, Nov 6, 10:00 a.m. | 153% | 591 | 190 |
| Fri, Nov 6, 11:00 a.m. | 154% | 645 | 212 |
| Fri, Nov 6, 12:00 p.m. | 153% | 676 | 242 |
| Fri, Nov 6, 01:00 p.m. | 152% | 694 | 257 |
| Fri, Nov 6, 02:00 p.m. | 149% | 704 | 274 |
| Fri, Nov 6, 03:00 p.m. | 139% | 695 | 296 |
| Fri, Nov 6, 04:00 p.m. | 136% | 696 | 305 |
| Fri, Nov 6, 05:00 p.m. | 131% | 681 | 318 |
| Fri, Nov 6, 06:00 p.m. | 125% | 698 | 336 |
| Fri, Nov 6, 07:00 p.m. | 124% | 716 | 361 |
| Fri, Nov 6, 08:00 p.m. | 124% | 702 | 357 |
| Fri, Nov 6, 09:00 p.m. | 128% | 706 | 367 |
| Fri, Nov 6, 10:00 p.m. | 129% | 680 | 366 |
| Fri, Nov 6, 11:00 p.m. | 124% | 659 | 353 |
| Sat, Nov 7, 12:00 a.m. | 125% | 629 | 322 |
| Sat, Nov 7, 01:00 a.m. | 121% | 611 | 308 |
| Sat, Nov 7, 02:00 a.m. | 123% | 590 | 279 |
| Sat, Nov 7, 03:00 a.m. | 124% | 578 | 265 |
| Sat, Nov 7, 04:00 a.m. | 124% | 557 | 236 |
| Sat, Nov 7, 05:00 a.m. | 129% | 556 | 236 |
| Sat, Nov 7, 06:00 a.m. | 131% | 545 | 228 |
| Sat, Nov 7, 07:00 a.m. | 135% | 538 | 215 |
| Sat, Nov 7, 08:00 a.m. | 140% | 537 | 203 |
| Sat, Nov 7, 09:00 a.m. | 141% | 564 | 210 |
| Sat, Nov 7, 10:00 a.m. | 145% | 589 | 212 |
| Sat, Nov 7, 11:00 a.m. | 145% | 629 | 230 |
| Sat, Nov 7, 12:00 p.m. | 142% | 634 | 256 |
| Sat, Nov 7, 01:00 p.m. | 144% | 661 | 266 |
| Sat, Nov 7, 02:00 p.m. | 140% | 672 | 280 |
| Sat, Nov 7, 03:00 p.m. | 138% | 659 | 287 |
| Sat, Nov 7, 04:00 p.m. | 136% | 649 | 295 |
| Sat, Nov 7, 05:00 p.m. | 133% | 620 | 284 |
| Sat, Nov 7, 06:00 p.m. | 132% | 607 | 269 |
| Sat, Nov 7, 07:00 p.m. | 126% | 610 | 274 |
| Sat, Nov 7, 08:00 p.m. | 118% | 593 | 280 |
| Sat, Nov 7, 09:00 p.m. | 120% | 583 | 277 |
| Sat, Nov 7, 10:00 p.m. | 123% | 573 | 269 |
| Sat, Nov 7, 11:00 p.m. | 122% | 569 | 267 |
| Sun, Nov 8, 12:00 a.m. | 123% | 568 | 249 |
| Sun, Nov 8, 01:00 a.m. | 123% | 546 | 239 |
| Sun, Nov 8, 02:00 a.m. | 124% | 537 | 219 |
| Sun, Nov 8, 03:00 a.m. | 128% | 530 | 207 |
| Sun, Nov 8, 04:00 a.m. | 130% | 533 | 205 |
| Sun, Nov 8, 05:00 a.m. | 131% | 538 | 202 |
| Sun, Nov 8, 06:00 a.m. | 132% | 535 | 189 |
| Sun, Nov 8, 07:00 a.m. | 133% | 539 | 196 |
| Sun, Nov 8, 08:00 a.m. | 138% | 546 | 184 |
| Sun, Nov 8, 09:00 a.m. | 144% | 561 | 168 |
| Sun, Nov 8, 10:00 a.m. | 147% | 570 | 169 |
| Sun, Nov 8, 11:00 a.m. | 147% | 594 | 200 |
| Sun, Nov 8, 12:00 p.m. | 149% | 618 | 220 |
| Sun, Nov 8, 01:00 p.m. | 143% | 624 | 237 |
| Sun, Nov 8, 02:00 p.m. | 142% | 634 | 247 |
| Sun, Nov 8, 03:00 p.m. | 140% | 642 | 257 |
| Sun, Nov 8, 04:00 p.m. | 140% | 637 | 266 |
| Sun, Nov 8, 05:00 p.m. | 140% | 653 | 280 |
| Sun, Nov 8, 06:00 p.m. | 135% | 630 | 271 |
| Sun, Nov 8, 07:00 p.m. | 134% | 626 | 288 |
| Sun, Nov 8, 08:00 p.m. | 130% | 645 | 301 |
| Sun, Nov 8, 09:00 p.m. | 129% | 632 | 302 |
| Sun, Nov 8, 10:00 p.m. | 124% | 622 | 305 |
| Sun, Nov 8, 11:00 p.m. | 126% | 615 | 300 |
| Mon, Nov 9, 12:00 a.m. | 129% | 593 | 281 |
| Mon, Nov 9, 01:00 a.m. | 129% | 574 | 250 |
| Mon, Nov 9, 02:00 a.m. | 131% | 562 | 236 |
| Mon, Nov 9, 03:00 a.m. | 131% | 546 | 222 |
| Mon, Nov 9, 04:00 a.m. | 133% | 537 | 214 |
| Mon, Nov 9, 05:00 a.m. | 138% | 539 | 203 |
| Mon, Nov 9, 06:00 a.m. | 142% | 547 | 205 |
| Mon, Nov 9, 07:00 a.m. | 144% | 562 | 209 |
| Mon, Nov 9, 08:00 a.m. | 148% | 547 | 181 |
| Mon, Nov 9, 09:00 a.m. | 154% | 596 | 193 |
| Mon, Nov 9, 10:00 a.m. | 159% | 654 | 204 |
| Mon, Nov 9, 11:00 a.m. | 162% | 692 | 222 |
| Mon, Nov 9, 12:00 p.m. | 159% | 593 | 213 |
| Mon, Nov 9, 01:00 p.m. | 163% | 730 | 257 |
| Mon, Nov 9, 02:00 p.m. | 161% | 743 | 267 |
| Mon, Nov 9, 03:00 p.m. | 158% | 753 | 283 |
| Mon, Nov 9, 04:00 p.m. | 150% | 717 | 284 |
| Mon, Nov 9, 05:00 p.m. | 149% | 727 | 308 |
| Mon, Nov 9, 06:00 p.m. | 139% | 697 | 312 |
| Mon, Nov 9, 07:00 p.m. | 141% | 714 | 324 |
| Mon, Nov 9, 08:00 p.m. | 139% | 694 | 316 |
| Mon, Nov 9, 09:00 p.m. | 141% | 683 | 305 |
| Mon, Nov 9, 10:00 p.m. | 136% | 655 | 295 |
| Mon, Nov 9, 11:00 p.m. | 132% | 613 | 273 |
| Tue, Nov 10, 12:00 a.m. | 131% | 594 | 249 |
| Tue, Nov 10, 01:00 a.m. | 133% | 577 | 232 |
| Tue, Nov 10, 02:00 a.m. | 135% | 565 | 218 |
| Tue, Nov 10, 03:00 a.m. | 139% | 558 | 210 |
| Tue, Nov 10, 04:00 a.m. | 139% | 557 | 203 |
| Tue, Nov 10, 05:00 a.m. | 140% | 532 | 176 |
| Tue, Nov 10, 06:00 a.m. | 142% | 515 | 150 |
| Tue, Nov 10, 07:00 a.m. | 144% | 518 | 154 |
| Tue, Nov 10, 08:00 a.m. | 148% | 537 | 160 |
| Tue, Nov 10, 09:00 a.m. | 155% | 565 | 154 |
| Tue, Nov 10, 10:00 a.m. | 158% | 615 | 168 |
| Tue, Nov 10, 11:00 a.m. | 160% | 641 | 178 |
| Tue, Nov 10, 12:00 p.m. | 153% | 656 | 213 |
| Tue, Nov 10, 01:00 p.m. | 155% | 693 | 241 |
| Tue, Nov 10, 02:00 p.m. | 154% | 726 | 244 |
| Tue, Nov 10, 03:00 p.m. | 152% | 724 | 259 |
| Tue, Nov 10, 04:00 p.m. | 144% | 700 | 277 |
| Tue, Nov 10, 05:00 p.m. | 141% | 692 | 292 |
| Tue, Nov 10, 06:00 p.m. | 138% | 698 | 306 |
| Tue, Nov 10, 07:00 p.m. | 141% | 723 | 320 |
| Tue, Nov 10, 08:00 p.m. | 139% | 734 | 330 |
| Tue, Nov 10, 09:00 p.m. | 134% | 712 | 340 |
| Tue, Nov 10, 10:00 p.m. | 126% | 669 | 327 |
| Tue, Nov 10, 11:00 p.m. | 126% | 646 | 313 |
| Wed, Nov 11, 12:00 a.m. | 125% | 612 | 281 |
| Wed, Nov 11, 01:00 a.m. | 129% | 583 | 250 |
| Wed, Nov 11, 02:00 a.m. | 131% | 557 | 217 |
| Wed, Nov 11, 03:00 a.m. | 133% | 547 | 204 |
| Wed, Nov 11, 04:00 a.m. | 134% | 551 | 199 |
| Wed, Nov 11, 05:00 a.m. | 134% | 542 | 193 |
| Wed, Nov 11, 06:00 a.m. | 135% | 526 | 170 |
| Wed, Nov 11, 07:00 a.m. | 137% | 530 | 179 |
| Wed, Nov 11, 08:00 a.m. | 141% | 549 | 174 |
| Wed, Nov 11, 09:00 a.m. | 147% | 595 | 179 |
| Wed, Nov 11, 10:00 a.m. | 156% | 626 | 193 |
| Wed, Nov 11, 11:00 a.m. | 162% | 665 | 211 |
| Wed, Nov 11, 12:00 p.m. | 159% | 674 | 231 |
| Wed, Nov 11, 01:00 p.m. | 158% | 682 | 243 |
| Wed, Nov 11, 02:00 p.m. | 154% | 685 | 264 |
| Wed, Nov 11, 03:00 p.m. | 151% | 709 | 280 |
| Wed, Nov 11, 04:00 p.m. | 149% | 703 | 294 |
| Wed, Nov 11, 05:00 p.m. | 145% | 679 | 300 |
| Wed, Nov 11, 06:00 p.m. | 144% | 667 | 293 |
| Wed, Nov 11, 07:00 p.m. | 142% | 664 | 309 |
| Wed, Nov 11, 08:00 p.m. | 139% | 662 | 316 |
| Wed, Nov 11, 09:00 p.m. | 139% | 648 | 310 |
| Wed, Nov 11, 10:00 p.m. | 136% | 637 | 304 |
| Wed, Nov 11, 11:00 p.m. | 136% | 619 | 289 |
| Thu, Nov 12, 12:00 a.m. | 134% | 581 | 262 |
| Thu, Nov 12, 01:00 a.m. | 145% | 452 | 171 |
| Thu, Nov 12, 02:00 a.m. | 138% | 542 | 205 |
| Thu, Nov 12, 03:00 a.m. | 139% | 517 | 184 |
| Thu, Nov 12, 04:00 a.m. | 141% | 510 | 173 |
| Thu, Nov 12, 05:00 a.m. | 142% | 511 | 159 |
| Thu, Nov 12, 06:00 a.m. | 145% | 503 | 148 |
| Thu, Nov 12, 07:00 a.m. | 146% | 509 | 149 |
| Thu, Nov 12, 08:00 a.m. | 149% | 538 | 163 |
| Thu, Nov 12, 09:00 a.m. | 159% | 597 | 178 |
| Thu, Nov 12, 10:00 a.m. | 161% | 641 | 201 |
| Thu, Nov 12, 11:00 a.m. | 163% | 682 | 226 |
| Thu, Nov 12, 12:00 p.m. | 159% | 710 | 255 |
| Thu, Nov 12, 01:00 p.m. | 157% | 718 | 272 |
| Thu, Nov 12, 02:00 p.m. | 151% | 732 | 290 |
| Thu, Nov 12, 03:00 p.m. | 152% | 732 | 301 |
| Thu, Nov 12, 04:00 p.m. | 151% | 730 | 305 |
| Thu, Nov 12, 05:00 p.m. | 147% | 738 | 333 |
| Thu, Nov 12, 06:00 p.m. | 144% | 714 | 329 |
| Thu, Nov 12, 07:00 p.m. | 141% | 689 | 320 |
| Thu, Nov 12, 08:00 p.m. | 138% | 676 | 322 |
| Thu, Nov 12, 09:00 p.m. | 134% | 651 | 315 |
| Thu, Nov 12, 10:00 p.m. | 134% | 642 | 317 |
| Thu, Nov 12, 11:00 p.m. | 126% | 603 | 296 |
| Fri, Nov 13, 12:00 a.m. | 124% | 590 | 284 |
Best hours in the region
The calmest hours are 12 a.m., 1 a.m., 11 p.m. (Québec time). The busiest is 11 a.m.. Based on 1330 readings.
Average stretcher occupancy for each hour of the day, Québec time. The calmest hours are green and named in the sentence above the chart.
| Hour | Average occupancy | Waiting (avg.) | Readings |
|---|---|---|---|
| 12 a.m. | 122% | 263 | 54 |
| 1 a.m. | 123% | 242 | 53 |
| 2 a.m. | 125% | 226 | 54 |
| 3 a.m. | 127% | 210 | 54 |
| 4 a.m. | 128% | 196 | 56 |
| 5 a.m. | 130% | 185 | 54 |
| 6 a.m. | 132% | 176 | 55 |
| 7 a.m. | 134% | 175 | 55 |
| 8 a.m. | 137% | 166 | 55 |
| 9 a.m. | 143% | 170 | 55 |
| 10 a.m. | 147% | 179 | 57 |
| 11 a.m. | 149% | 195 | 56 |
| 12 p.m. | 148% | 217 | 56 |
| 1 p.m. | 146% | 233 | 56 |
| 2 p.m. | 144% | 249 | 56 |
| 3 p.m. | 140% | 263 | 56 |
| 4 p.m. | 136% | 269 | 56 |
| 5 p.m. | 133% | 279 | 56 |
| 6 p.m. | 131% | 282 | 56 |
| 7 p.m. | 129% | 289 | 56 |
| 8 p.m. | 127% | 295 | 56 |
| 9 p.m. | 126% | 295 | 56 |
| 10 p.m. | 125% | 289 | 56 |
| 11 p.m. | 123% | 280 | 56 |
The region and Québec
- Montérégie124%
- Québec as a whole113%
Montérégie is 11 points above the Québec average.
| Comparison | Occupancy |
|---|---|
| Montérégie | 124% |
| Québec as a whole | 113% |
History and seasons
The MSSS publishes these figures by fiscal period of about four weeks, one period at a time.
In period 5 of 2026-2027: 157,285 visits and an average length of stay of 11.0 h. The same period in 2025-2026 counted 149,073 visits (+6%).
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
- 2025-2026
- 2026-2027
In period 5 of 2026-2027: 157,285 visits and an average length of stay of 11.0 h. The same period in 2025-2026 counted 149,073 visits (+6%).
| Fiscal year | Period | Visits |
|---|---|---|
| 2022-2023 | P5 | 142,551 |
| 2023-2024 | P5 | 140,836 |
| 2024-2025 | P5 | 153,721 |
| 2025-2026 | P5 | 149,073 |
| 2026-2027 | P5 | 157,285 |