Saguenay-Lac-Saint-Jean emergency rooms: which one is least busy right now?
History since September 13, 2026 · 171,960 readings.
Emergency rooms in the region
Least busy first
Hôpital d'Alma
Saguenay-Lac-Saint-Jean
9 waiting · 22 in the ER
Hôpital de la Baie
Saguenay-Lac-Saint-Jean
10 waiting · 17 in the ER
Hôpital de Chicoutimi
Saguenay-Lac-Saint-Jean
11 waiting · 41 in the ER · 1 on a stretcher > 24 h
Hôpital de Dolbeau-Mistassini
Saguenay-Lac-Saint-Jean
6 waiting · 17 in the ER · 1 on a stretcher > 24 h
Hôpital et Centre de Réadaptation de Jonquière
Saguenay-Lac-Saint-Jean
13 waiting · 25 in the ER · 1 on a stretcher > 24 h
Hôpital et Centre d'Hébergement de Roberval
Saguenay-Lac-Saint-Jean
3 waiting · 16 in the ER
Regional trend
Over the last 7 days, occupancy averaged 67%, between 44% and 93%. That is −7% compared with the previous period.
| Time | Occupancy | Present | Waiting |
|---|---|---|---|
| Fri, Nov 6, 01:00 a.m. | 68% | 125 | 51 |
| Fri, Nov 6, 02:00 a.m. | 68% | 126 | 42 |
| Fri, Nov 6, 03:00 a.m. | 71% | 121 | 34 |
| Fri, Nov 6, 04:00 a.m. | 74% | 123 | 40 |
| Fri, Nov 6, 05:00 a.m. | 74% | 125 | 38 |
| Fri, Nov 6, 06:00 a.m. | 77% | 124 | 33 |
| Fri, Nov 6, 07:00 a.m. | 78% | 138 | 43 |
| Fri, Nov 6, 08:00 a.m. | 79% | 160 | 60 |
| Fri, Nov 6, 09:00 a.m. | 79% | 181 | 67 |
| Fri, Nov 6, 10:00 a.m. | 82% | 195 | 73 |
| Fri, Nov 6, 11:00 a.m. | 78% | 201 | 81 |
| Fri, Nov 6, 12:00 p.m. | 77% | 201 | 83 |
| Fri, Nov 6, 01:00 p.m. | 78% | 192 | 93 |
| Fri, Nov 6, 02:00 p.m. | 69% | 198 | 89 |
| Fri, Nov 6, 03:00 p.m. | 68% | 187 | 96 |
| Fri, Nov 6, 04:00 p.m. | 61% | 180 | 101 |
| Fri, Nov 6, 05:00 p.m. | 64% | 192 | 118 |
| Fri, Nov 6, 06:00 p.m. | 62% | 183 | 112 |
| Fri, Nov 6, 07:00 p.m. | 70% | 195 | 115 |
| Fri, Nov 6, 08:00 p.m. | 70% | 186 | 112 |
| Fri, Nov 6, 09:00 p.m. | 70% | 185 | 108 |
| Fri, Nov 6, 10:00 p.m. | 69% | 162 | 92 |
| Fri, Nov 6, 11:00 p.m. | 68% | 149 | 85 |
| Sat, Nov 7, 12:00 a.m. | 67% | 145 | 80 |
| Sat, Nov 7, 01:00 a.m. | 63% | 128 | 69 |
| Sat, Nov 7, 02:00 a.m. | 64% | 122 | 57 |
| Sat, Nov 7, 03:00 a.m. | 61% | 120 | 46 |
| Sat, Nov 7, 04:00 a.m. | 63% | 110 | 33 |
| Sat, Nov 7, 05:00 a.m. | 64% | 107 | 22 |
| Sat, Nov 7, 06:00 a.m. | 64% | 111 | 21 |
| Sat, Nov 7, 07:00 a.m. | 69% | 113 | 29 |
| Sat, Nov 7, 08:00 a.m. | 68% | 134 | 48 |
| Sat, Nov 7, 09:00 a.m. | 71% | 153 | 50 |
| Sat, Nov 7, 10:00 a.m. | 69% | 160 | 55 |
| Sat, Nov 7, 11:00 a.m. | 71% | 148 | 59 |
| Sat, Nov 7, 12:00 p.m. | 69% | 154 | 61 |
| Sat, Nov 7, 01:00 p.m. | 70% | 155 | 62 |
| Sat, Nov 7, 02:00 p.m. | 64% | 155 | 71 |
| Sat, Nov 7, 03:00 p.m. | 62% | 154 | 76 |
| Sat, Nov 7, 04:00 p.m. | 57% | 149 | 77 |
| Sat, Nov 7, 05:00 p.m. | 53% | 152 | 78 |
| Sat, Nov 7, 06:00 p.m. | 52% | 144 | 79 |
| Sat, Nov 7, 07:00 p.m. | 51% | 151 | 80 |
| Sat, Nov 7, 08:00 p.m. | 53% | 145 | 80 |
| Sat, Nov 7, 09:00 p.m. | 51% | 137 | 71 |
| Sat, Nov 7, 10:00 p.m. | 54% | 130 | 70 |
| Sat, Nov 7, 11:00 p.m. | 51% | 111 | 52 |
| Sun, Nov 8, 12:00 a.m. | 53% | 112 | 53 |
| Sun, Nov 8, 01:00 a.m. | 54% | 115 | 50 |
| Sun, Nov 8, 02:00 a.m. | 59% | 111 | 45 |
| Sun, Nov 8, 03:00 a.m. | 60% | 98 | 33 |
| Sun, Nov 8, 04:00 a.m. | 62% | 101 | 23 |
| Sun, Nov 8, 05:00 a.m. | 68% | 105 | 22 |
| Sun, Nov 8, 06:00 a.m. | 67% | 97 | 20 |
| Sun, Nov 8, 07:00 a.m. | 68% | 108 | 29 |
| Sun, Nov 8, 08:00 a.m. | 68% | 131 | 46 |
| Sun, Nov 8, 09:00 a.m. | 67% | 148 | 40 |
| Sun, Nov 8, 10:00 a.m. | 72% | 162 | 56 |
| Sun, Nov 8, 11:00 a.m. | 68% | 163 | 62 |
| Sun, Nov 8, 12:00 p.m. | 69% | 167 | 69 |
| Sun, Nov 8, 01:00 p.m. | 74% | 182 | 68 |
| Sun, Nov 8, 02:00 p.m. | 73% | 186 | 77 |
| Sun, Nov 8, 03:00 p.m. | 66% | 179 | 89 |
| Sun, Nov 8, 04:00 p.m. | 69% | 193 | 99 |
| Sun, Nov 8, 05:00 p.m. | 69% | 189 | 98 |
| Sun, Nov 8, 06:00 p.m. | 70% | 198 | 99 |
| Sun, Nov 8, 07:00 p.m. | 71% | 197 | 96 |
| Sun, Nov 8, 08:00 p.m. | 67% | 187 | 99 |
| Sun, Nov 8, 09:00 p.m. | 71% | 178 | 100 |
| Sun, Nov 8, 10:00 p.m. | 70% | 168 | 85 |
| Sun, Nov 8, 11:00 p.m. | 64% | 150 | 73 |
| Mon, Nov 9, 12:00 a.m. | 63% | 126 | 67 |
| Mon, Nov 9, 01:00 a.m. | 60% | 116 | 59 |
| Mon, Nov 9, 02:00 a.m. | 61% | 116 | 49 |
| Mon, Nov 9, 03:00 a.m. | 62% | 108 | 45 |
| Mon, Nov 9, 04:00 a.m. | 59% | 104 | 35 |
| Mon, Nov 9, 05:00 a.m. | 62% | 104 | 29 |
| Mon, Nov 9, 06:00 a.m. | 64% | 105 | 28 |
| Mon, Nov 9, 07:00 a.m. | 64% | 118 | 37 |
| Mon, Nov 9, 08:00 a.m. | 70% | 161 | 56 |
| Mon, Nov 9, 09:00 a.m. | 78% | 191 | 59 |
| Mon, Nov 9, 10:00 a.m. | 77% | 206 | 68 |
| Mon, Nov 9, 11:00 a.m. | 74% | 217 | 76 |
| Mon, Nov 9, 12:00 p.m. | 75% | 222 | 83 |
| Mon, Nov 9, 01:00 p.m. | 74% | 231 | 94 |
| Mon, Nov 9, 02:00 p.m. | 68% | 236 | 108 |
| Mon, Nov 9, 03:00 p.m. | 67% | 235 | 124 |
| Mon, Nov 9, 04:00 p.m. | 63% | 226 | 129 |
| Mon, Nov 9, 05:00 p.m. | 59% | 217 | 130 |
| Mon, Nov 9, 06:00 p.m. | 60% | 219 | 132 |
| Mon, Nov 9, 07:00 p.m. | 59% | 223 | 137 |
| Mon, Nov 9, 08:00 p.m. | 54% | 195 | 126 |
| Mon, Nov 9, 09:00 p.m. | 52% | 181 | 110 |
| Mon, Nov 9, 10:00 p.m. | 46% | 162 | 98 |
| Mon, Nov 9, 11:00 p.m. | 44% | 137 | 79 |
| Tue, Nov 10, 12:00 a.m. | 49% | 131 | 74 |
| Tue, Nov 10, 01:00 a.m. | 48% | 117 | 64 |
| Tue, Nov 10, 02:00 a.m. | 51% | 113 | 51 |
| Tue, Nov 10, 03:00 a.m. | 51% | 105 | 43 |
| Tue, Nov 10, 04:00 a.m. | 51% | 92 | 32 |
| Tue, Nov 10, 05:00 a.m. | 53% | 91 | 30 |
| Tue, Nov 10, 06:00 a.m. | 53% | 94 | 30 |
| Tue, Nov 10, 07:00 a.m. | 55% | 110 | 38 |
| Tue, Nov 10, 08:00 a.m. | 56% | 136 | 54 |
| Tue, Nov 10, 09:00 a.m. | 64% | 165 | 62 |
| Tue, Nov 10, 10:00 a.m. | 69% | 187 | 75 |
| Tue, Nov 10, 11:00 a.m. | 67% | 184 | 83 |
| Tue, Nov 10, 12:00 p.m. | 64% | 186 | 85 |
| Tue, Nov 10, 01:00 p.m. | 71% | 207 | 90 |
| Tue, Nov 10, 02:00 p.m. | 66% | 215 | 98 |
| Tue, Nov 10, 03:00 p.m. | 66% | 225 | 116 |
| Tue, Nov 10, 04:00 p.m. | 63% | 224 | 125 |
| Tue, Nov 10, 05:00 p.m. | 67% | 212 | 123 |
| Tue, Nov 10, 06:00 p.m. | 71% | 222 | 125 |
| Tue, Nov 10, 07:00 p.m. | 72% | 230 | 140 |
| Tue, Nov 10, 08:00 p.m. | 67% | 208 | 130 |
| Tue, Nov 10, 09:00 p.m. | 66% | 196 | 121 |
| Tue, Nov 10, 10:00 p.m. | 65% | 181 | 109 |
| Tue, Nov 10, 11:00 p.m. | 64% | 160 | 81 |
| Wed, Nov 11, 12:00 a.m. | 66% | 160 | 82 |
| Wed, Nov 11, 01:00 a.m. | 70% | 152 | 72 |
| Wed, Nov 11, 02:00 a.m. | 72% | 139 | 59 |
| Wed, Nov 11, 03:00 a.m. | 76% | 135 | 43 |
| Wed, Nov 11, 04:00 a.m. | 78% | 125 | 35 |
| Wed, Nov 11, 05:00 a.m. | 80% | 120 | 27 |
| Wed, Nov 11, 06:00 a.m. | 83% | 123 | 22 |
| Wed, Nov 11, 07:00 a.m. | 78% | 124 | 24 |
| Wed, Nov 11, 08:00 a.m. | 75% | 144 | 36 |
| Wed, Nov 11, 09:00 a.m. | 75% | 171 | 46 |
| Wed, Nov 11, 10:00 a.m. | 76% | 192 | 62 |
| Wed, Nov 11, 11:00 a.m. | 84% | 198 | 81 |
| Wed, Nov 11, 12:00 p.m. | 93% | 219 | 88 |
| Wed, Nov 11, 01:00 p.m. | 84% | 212 | 94 |
| Wed, Nov 11, 02:00 p.m. | 79% | 221 | 96 |
| Wed, Nov 11, 03:00 p.m. | 76% | 207 | 101 |
| Wed, Nov 11, 04:00 p.m. | 71% | 200 | 107 |
| Wed, Nov 11, 05:00 p.m. | 67% | 195 | 104 |
| Wed, Nov 11, 06:00 p.m. | 67% | 199 | 98 |
| Wed, Nov 11, 07:00 p.m. | 62% | 189 | 104 |
| Wed, Nov 11, 08:00 p.m. | 58% | 175 | 102 |
| Wed, Nov 11, 09:00 p.m. | 55% | 167 | 91 |
| Wed, Nov 11, 10:00 p.m. | 59% | 158 | 83 |
| Wed, Nov 11, 11:00 p.m. | 58% | 150 | 75 |
| Thu, Nov 12, 12:00 a.m. | 56% | 129 | 58 |
| Thu, Nov 12, 01:00 a.m. | 56% | 116 | 43 |
| Thu, Nov 12, 02:00 a.m. | 59% | 109 | 33 |
| Thu, Nov 12, 03:00 a.m. | 61% | 106 | 31 |
| Thu, Nov 12, 04:00 a.m. | 62% | 106 | 32 |
| Thu, Nov 12, 05:00 a.m. | 64% | 103 | 30 |
| Thu, Nov 12, 06:00 a.m. | 64% | 105 | 29 |
| Thu, Nov 12, 07:00 a.m. | 65% | 114 | 34 |
| Thu, Nov 12, 08:00 a.m. | 64% | 135 | 49 |
| Thu, Nov 12, 09:00 a.m. | 66% | 157 | 57 |
| Thu, Nov 12, 10:00 a.m. | 72% | 168 | 64 |
| Thu, Nov 12, 11:00 a.m. | 72% | 176 | 68 |
| Thu, Nov 12, 12:00 p.m. | 78% | 187 | 80 |
| Thu, Nov 12, 01:00 p.m. | 78% | 191 | 78 |
| Thu, Nov 12, 02:00 p.m. | 82% | 200 | 83 |
| Thu, Nov 12, 03:00 p.m. | 79% | 203 | 95 |
| Thu, Nov 12, 04:00 p.m. | 70% | 205 | 99 |
| Thu, Nov 12, 05:00 p.m. | 69% | 188 | 96 |
| Thu, Nov 12, 06:00 p.m. | 71% | 179 | 89 |
| Thu, Nov 12, 07:00 p.m. | 74% | 192 | 91 |
| Thu, Nov 12, 08:00 p.m. | 78% | 185 | 88 |
| Thu, Nov 12, 09:00 p.m. | 70% | 172 | 81 |
| Thu, Nov 12, 10:00 p.m. | 67% | 153 | 69 |
| Thu, Nov 12, 11:00 p.m. | 63% | 138 | 52 |
| Fri, Nov 13, 12:00 a.m. | 65% | 128 | 49 |
Best hours in the region
The calmest hours are 12 a.m., 11 p.m., 1 a.m. (Québec time). The busiest is 1 p.m.. Based on 1330 readings.
Average stretcher occupancy for each hour of the day, Québec time. The calmest hours are green and named in the sentence above the chart.
| Hour | Average occupancy | Waiting (avg.) | Readings |
|---|---|---|---|
| 12 a.m. | 59% | 64 | 54 |
| 1 a.m. | 60% | 52 | 53 |
| 2 a.m. | 62% | 41 | 54 |
| 3 a.m. | 63% | 33 | 54 |
| 4 a.m. | 65% | 28 | 56 |
| 5 a.m. | 67% | 25 | 54 |
| 6 a.m. | 68% | 24 | 55 |
| 7 a.m. | 69% | 30 | 55 |
| 8 a.m. | 68% | 43 | 55 |
| 9 a.m. | 70% | 46 | 55 |
| 10 a.m. | 71% | 55 | 57 |
| 11 a.m. | 71% | 65 | 56 |
| 12 p.m. | 72% | 75 | 56 |
| 1 p.m. | 73% | 84 | 56 |
| 2 p.m. | 71% | 89 | 56 |
| 3 p.m. | 69% | 96 | 56 |
| 4 p.m. | 67% | 100 | 56 |
| 5 p.m. | 67% | 94 | 56 |
| 6 p.m. | 67% | 94 | 56 |
| 7 p.m. | 66% | 95 | 56 |
| 8 p.m. | 65% | 93 | 56 |
| 9 p.m. | 63% | 87 | 56 |
| 10 p.m. | 62% | 80 | 56 |
| 11 p.m. | 60% | 70 | 56 |
The region and Québec
- Saguenay-Lac-Saint-Jean65%
- Québec as a whole113%
Saguenay-Lac-Saint-Jean is 48 points below the Québec average.
| Comparison | Occupancy |
|---|---|
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 65% |
| Québec as a whole | 113% |
History and seasons
The MSSS publishes these figures by fiscal period of about four weeks, one period at a time.
In period 5 of 2026-2027: 74,023 visits and an average length of stay of 6.4 h. The same period in 2025-2026 counted 72,502 visits (+2%).
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
- 2025-2026
- 2026-2027
In period 5 of 2026-2027: 74,023 visits and an average length of stay of 6.4 h. The same period in 2025-2026 counted 72,502 visits (+2%).
| Fiscal year | Period | Visits |
|---|---|---|
| 2022-2023 | P5 | 69,632 |
| 2023-2024 | P5 | 66,929 |
| 2024-2025 | P5 | 76,151 |
| 2025-2026 | P5 | 72,502 |
| 2026-2027 | P5 | 74,023 |