Urgences sur la Côte-Nord : laquelle est la moins occupée maintenant ?
Historique depuis le 13 septembre 2026 · 171 960 relevés.
Urgences de la région
Les moins occupées d'abord
Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Fermont
Côte-Nord
0 en attente · occupation 0 % sur 2 civières
Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de la Basse-Côte-Nord
Côte-Nord
0 en attente · occupation 0 % sur 4 civières
Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Forestville
Côte-Nord
1 en attente · occupation 20 % sur 5 civières
Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Port-Cartier
Côte-Nord
1 en attente · occupation 20 % sur 5 civières · 1 sur civière > 24 h
Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux des Escoumins
Côte-Nord
0 en attente · occupation 33 % sur 3 civières
CLSC et Hôpital le Royer
Côte-Nord
16 en attente · 26 à l'urgence · 1 sur civière > 24 h
Hôpital et CLSC de Sept-Îles
Côte-Nord
9 en attente · 22 à l'urgence · 8 sur civière > 24 h
Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de la Minganie
Côte-Nord
2 en attente · occupation 250 % sur 2 civières
Tendance régionale
Sur les 7 derniers jours, l'occupation moyenne est de 91 %, entre 61 % et 122 %. C'est −20 % par rapport à la période précédente.
| Heure | Occupation | Présents | En attente |
|---|---|---|---|
| ven. 6 nov., 01 h 00 | 98 % | 75 | 30 |
| ven. 6 nov., 02 h 00 | 100 % | 75 | 26 |
| ven. 6 nov., 03 h 00 | 100 % | 68 | 19 |
| ven. 6 nov., 04 h 00 | 102 % | 65 | 14 |
| ven. 6 nov., 05 h 00 | 102 % | 60 | 11 |
| ven. 6 nov., 06 h 00 | 98 % | 56 | 4 |
| ven. 6 nov., 07 h 00 | 98 % | 57 | 7 |
| ven. 6 nov., 08 h 00 | 95 % | 73 | 19 |
| ven. 6 nov., 09 h 00 | 102 % | 86 | 33 |
| ven. 6 nov., 10 h 00 | 105 % | 100 | 37 |
| ven. 6 nov., 11 h 00 | 110 % | 108 | 50 |
| ven. 6 nov., 12 h 00 | 120 % | 120 | 52 |
| ven. 6 nov., 13 h 00 | 112 % | 128 | 58 |
| ven. 6 nov., 14 h 00 | 100 % | 124 | 65 |
| ven. 6 nov., 15 h 00 | 90 % | 133 | 79 |
| ven. 6 nov., 16 h 00 | 85 % | 130 | 69 |
| ven. 6 nov., 17 h 00 | 95 % | 133 | 70 |
| ven. 6 nov., 18 h 00 | 90 % | 130 | 75 |
| ven. 6 nov., 19 h 00 | 95 % | 111 | 66 |
| ven. 6 nov., 20 h 00 | 95 % | 116 | 68 |
| ven. 6 nov., 21 h 00 | 95 % | 105 | 60 |
| ven. 6 nov., 22 h 00 | 100 % | 102 | 54 |
| ven. 6 nov., 23 h 00 | 88 % | 91 | 46 |
| sam. 7 nov., 00 h 00 | 81 % | 81 | 38 |
| sam. 7 nov., 01 h 00 | 83 % | 80 | 34 |
| sam. 7 nov., 02 h 00 | 93 % | 74 | 30 |
| sam. 7 nov., 03 h 00 | 95 % | 74 | 27 |
| sam. 7 nov., 04 h 00 | 95 % | 67 | 20 |
| sam. 7 nov., 05 h 00 | 98 % | 61 | 15 |
| sam. 7 nov., 06 h 00 | 98 % | 56 | 10 |
| sam. 7 nov., 07 h 00 | 93 % | 58 | 16 |
| sam. 7 nov., 08 h 00 | 85 % | 66 | 23 |
| sam. 7 nov., 09 h 00 | 85 % | 80 | 33 |
| sam. 7 nov., 10 h 00 | 88 % | 90 | 39 |
| sam. 7 nov., 11 h 00 | 90 % | 90 | 40 |
| sam. 7 nov., 12 h 00 | 90 % | 88 | 39 |
| sam. 7 nov., 13 h 00 | 81 % | 82 | 37 |
| sam. 7 nov., 14 h 00 | 73 % | 79 | 35 |
| sam. 7 nov., 15 h 00 | 73 % | 77 | 39 |
| sam. 7 nov., 16 h 00 | 63 % | 70 | 33 |
| sam. 7 nov., 17 h 00 | 73 % | 65 | 31 |
| sam. 7 nov., 18 h 00 | 71 % | 67 | 32 |
| sam. 7 nov., 19 h 00 | 78 % | 70 | 32 |
| sam. 7 nov., 20 h 00 | 78 % | 73 | 33 |
| sam. 7 nov., 21 h 00 | 81 % | 71 | 27 |
| sam. 7 nov., 22 h 00 | 81 % | 66 | 22 |
| sam. 7 nov., 23 h 00 | 83 % | 55 | 16 |
| dim. 8 nov., 00 h 00 | 81 % | 50 | 16 |
| dim. 8 nov., 01 h 00 | 83 % | 52 | 17 |
| dim. 8 nov., 02 h 00 | 88 % | 49 | 11 |
| dim. 8 nov., 03 h 00 | 88 % | 46 | 7 |
| dim. 8 nov., 04 h 00 | 88 % | 44 | 8 |
| dim. 8 nov., 05 h 00 | 90 % | 45 | 10 |
| dim. 8 nov., 06 h 00 | 88 % | 43 | 5 |
| dim. 8 nov., 07 h 00 | 88 % | 46 | 7 |
| dim. 8 nov., 08 h 00 | 85 % | 58 | 13 |
| dim. 8 nov., 09 h 00 | 83 % | 62 | 16 |
| dim. 8 nov., 10 h 00 | 85 % | 80 | 30 |
| dim. 8 nov., 11 h 00 | 88 % | 91 | 38 |
| dim. 8 nov., 12 h 00 | 88 % | 93 | 41 |
| dim. 8 nov., 13 h 00 | 78 % | 92 | 36 |
| dim. 8 nov., 14 h 00 | 68 % | 93 | 45 |
| dim. 8 nov., 15 h 00 | 66 % | 92 | 48 |
| dim. 8 nov., 16 h 00 | 63 % | 88 | 52 |
| dim. 8 nov., 17 h 00 | 61 % | 90 | 56 |
| dim. 8 nov., 18 h 00 | 66 % | 89 | 52 |
| dim. 8 nov., 19 h 00 | 63 % | 72 | 38 |
| dim. 8 nov., 20 h 00 | 71 % | 77 | 42 |
| dim. 8 nov., 21 h 00 | 68 % | 75 | 35 |
| dim. 8 nov., 22 h 00 | 71 % | 65 | 30 |
| dim. 8 nov., 23 h 00 | 71 % | 56 | 22 |
| lun. 9 nov., 00 h 00 | 71 % | 52 | 20 |
| lun. 9 nov., 01 h 00 | 76 % | 48 | 14 |
| lun. 9 nov., 02 h 00 | 78 % | 45 | 10 |
| lun. 9 nov., 03 h 00 | 81 % | 44 | 10 |
| lun. 9 nov., 04 h 00 | 85 % | 46 | 9 |
| lun. 9 nov., 05 h 00 | 88 % | 47 | 9 |
| lun. 9 nov., 06 h 00 | 85 % | 47 | 10 |
| lun. 9 nov., 07 h 00 | 88 % | 55 | 10 |
| lun. 9 nov., 08 h 00 | 90 % | 69 | 22 |
| lun. 9 nov., 09 h 00 | 98 % | 102 | 47 |
| lun. 9 nov., 10 h 00 | 95 % | 134 | 76 |
| lun. 9 nov., 11 h 00 | 98 % | 146 | 91 |
| lun. 9 nov., 12 h 00 | 112 % | 148 | 90 |
| lun. 9 nov., 13 h 00 | 115 % | 151 | 90 |
| lun. 9 nov., 14 h 00 | 110 % | 154 | 93 |
| lun. 9 nov., 15 h 00 | 107 % | 154 | 94 |
| lun. 9 nov., 16 h 00 | 93 % | 138 | 89 |
| lun. 9 nov., 17 h 00 | 93 % | 129 | 85 |
| lun. 9 nov., 18 h 00 | 88 % | 119 | 73 |
| lun. 9 nov., 19 h 00 | 85 % | 109 | 69 |
| lun. 9 nov., 20 h 00 | 90 % | 119 | 71 |
| lun. 9 nov., 21 h 00 | 93 % | 109 | 59 |
| lun. 9 nov., 22 h 00 | 83 % | 84 | 44 |
| lun. 9 nov., 23 h 00 | 83 % | 76 | 35 |
| mar. 10 nov., 00 h 00 | 90 % | 75 | 34 |
| mar. 10 nov., 01 h 00 | 95 % | 75 | 33 |
| mar. 10 nov., 02 h 00 | 93 % | 74 | 25 |
| mar. 10 nov., 03 h 00 | 93 % | 68 | 19 |
| mar. 10 nov., 04 h 00 | 98 % | 64 | 20 |
| mar. 10 nov., 05 h 00 | 95 % | 63 | 19 |
| mar. 10 nov., 06 h 00 | 98 % | 63 | 17 |
| mar. 10 nov., 07 h 00 | 98 % | 65 | 17 |
| mar. 10 nov., 08 h 00 | 102 % | 93 | 36 |
| mar. 10 nov., 09 h 00 | 102 % | 109 | 41 |
| mar. 10 nov., 10 h 00 | 100 % | 121 | 46 |
| mar. 10 nov., 11 h 00 | 110 % | 124 | 54 |
| mar. 10 nov., 12 h 00 | 115 % | 127 | 63 |
| mar. 10 nov., 13 h 00 | 107 % | 119 | 59 |
| mar. 10 nov., 14 h 00 | 102 % | 125 | 67 |
| mar. 10 nov., 15 h 00 | 100 % | 120 | 66 |
| mar. 10 nov., 16 h 00 | 95 % | 108 | 59 |
| mar. 10 nov., 17 h 00 | 90 % | 103 | 55 |
| mar. 10 nov., 18 h 00 | 88 % | 93 | 47 |
| mar. 10 nov., 19 h 00 | 88 % | 92 | 45 |
| mar. 10 nov., 20 h 00 | 78 % | 81 | 41 |
| mar. 10 nov., 21 h 00 | 68 % | 66 | 32 |
| mar. 10 nov., 22 h 00 | 66 % | 59 | 23 |
| mar. 10 nov., 23 h 00 | 63 % | 54 | 23 |
| mer. 11 nov., 00 h 00 | 71 % | 56 | 23 |
| mer. 11 nov., 01 h 00 | 68 % | 50 | 17 |
| mer. 11 nov., 02 h 00 | 68 % | 48 | 13 |
| mer. 11 nov., 03 h 00 | 71 % | 46 | 10 |
| mer. 11 nov., 04 h 00 | 71 % | 39 | 8 |
| mer. 11 nov., 05 h 00 | 71 % | 44 | 7 |
| mer. 11 nov., 06 h 00 | 78 % | 41 | 7 |
| mer. 11 nov., 07 h 00 | 78 % | 44 | 9 |
| mer. 11 nov., 08 h 00 | 85 % | 67 | 24 |
| mer. 11 nov., 09 h 00 | 81 % | 98 | 44 |
| mer. 11 nov., 10 h 00 | 81 % | 100 | 54 |
| mer. 11 nov., 11 h 00 | 83 % | 104 | 57 |
| mer. 11 nov., 12 h 00 | 85 % | 104 | 57 |
| mer. 11 nov., 13 h 00 | 88 % | 107 | 58 |
| mer. 11 nov., 14 h 00 | 98 % | 127 | 70 |
| mer. 11 nov., 15 h 00 | 98 % | 136 | 82 |
| mer. 11 nov., 16 h 00 | 102 % | 131 | 82 |
| mer. 11 nov., 17 h 00 | 112 % | 136 | 84 |
| mer. 11 nov., 18 h 00 | 115 % | 126 | 82 |
| mer. 11 nov., 19 h 00 | 112 % | 116 | 65 |
| mer. 11 nov., 20 h 00 | 107 % | 112 | 61 |
| mer. 11 nov., 21 h 00 | 107 % | 104 | 53 |
| mer. 11 nov., 22 h 00 | 95 % | 98 | 45 |
| mer. 11 nov., 23 h 00 | 90 % | 85 | 35 |
| jeu. 12 nov., 00 h 00 | 95 % | 75 | 35 |
| jeu. 12 nov., 01 h 00 | 95 % | 68 | 27 |
| jeu. 12 nov., 02 h 00 | 102 % | 69 | 24 |
| jeu. 12 nov., 03 h 00 | 105 % | 64 | 21 |
| jeu. 12 nov., 04 h 00 | 107 % | 65 | 21 |
| jeu. 12 nov., 05 h 00 | 107 % | 66 | 19 |
| jeu. 12 nov., 06 h 00 | 107 % | 65 | 17 |
| jeu. 12 nov., 07 h 00 | 110 % | 75 | 25 |
| jeu. 12 nov., 08 h 00 | 112 % | 90 | 45 |
| jeu. 12 nov., 09 h 00 | 120 % | 113 | 47 |
| jeu. 12 nov., 10 h 00 | 115 % | 121 | 59 |
| jeu. 12 nov., 11 h 00 | 110 % | 115 | 56 |
| jeu. 12 nov., 12 h 00 | 105 % | 122 | 62 |
| jeu. 12 nov., 13 h 00 | 117 % | 124 | 61 |
| jeu. 12 nov., 14 h 00 | 122 % | 119 | 57 |
| jeu. 12 nov., 15 h 00 | 120 % | 123 | 59 |
| jeu. 12 nov., 16 h 00 | 112 % | 112 | 60 |
| jeu. 12 nov., 17 h 00 | 98 % | 101 | 52 |
| jeu. 12 nov., 18 h 00 | 88 % | 93 | 54 |
| jeu. 12 nov., 19 h 00 | 85 % | 90 | 45 |
| jeu. 12 nov., 20 h 00 | 88 % | 82 | 38 |
| jeu. 12 nov., 21 h 00 | 85 % | 78 | 34 |
| jeu. 12 nov., 22 h 00 | 81 % | 74 | 33 |
| jeu. 12 nov., 23 h 00 | 68 % | 63 | 29 |
| ven. 13 nov., 00 h 00 | 71 % | 60 | 26 |
Meilleures heures dans la région
Les heures les plus calmes sont 23 h, 22 h, 0 h (heure du Québec). La plus chargée est 13 h. Fondé sur 1330 relevés.
Occupation moyenne des civières pour chaque heure de la journée, heure du Québec. Les heures les plus calmes sont en vert et nommées dans la phrase au-dessus du graphique.
| Heure | Occupation moyenne | En attente (moy.) | Relevés |
|---|---|---|---|
| 0 h | 89 % | 33 | 54 |
| 1 h | 90 % | 28 | 53 |
| 2 h | 91 % | 23 | 54 |
| 3 h | 92 % | 20 | 54 |
| 4 h | 94 % | 17 | 56 |
| 5 h | 96 % | 15 | 54 |
| 6 h | 97 % | 14 | 55 |
| 7 h | 98 % | 17 | 55 |
| 8 h | 99 % | 29 | 55 |
| 9 h | 101 % | 38 | 55 |
| 10 h | 103 % | 46 | 57 |
| 11 h | 104 % | 52 | 56 |
| 12 h | 104 % | 56 | 56 |
| 13 h | 105 % | 58 | 56 |
| 14 h | 104 % | 62 | 56 |
| 15 h | 100 % | 63 | 56 |
| 16 h | 97 % | 62 | 56 |
| 17 h | 96 % | 60 | 56 |
| 18 h | 94 % | 59 | 56 |
| 19 h | 93 % | 56 | 56 |
| 20 h | 93 % | 53 | 56 |
| 21 h | 91 % | 48 | 56 |
| 22 h | 89 % | 43 | 56 |
| 23 h | 89 % | 37 | 56 |
La région et le Québec
- Côte-Nord71 %
- Ensemble du Québec113 %
Côte-Nord est 42 points sous la moyenne québécoise.
| Comparaison | Occupation |
|---|---|
| Côte-Nord | 71 % |
| Ensemble du Québec | 113 % |
Historique et saisons
Le MSSS publie ces chiffres par période financière d'environ quatre semaines, une période à la fois.
En période 5 de 2026-2027 : 38 471 visites et une durée moyenne de séjour de 7,4 h. La même période de 2025-2026 comptait 39 183 visites (−2 %).
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
- 2025-2026
- 2026-2027
En période 5 de 2026-2027 : 38 471 visites et une durée moyenne de séjour de 7,4 h. La même période de 2025-2026 comptait 39 183 visites (−2 %).
| Exercice | Période | Visites |
|---|---|---|
| 2022-2023 | P5 | 39 377 |
| 2023-2024 | P5 | 36 894 |
| 2024-2025 | P5 | 42 487 |
| 2025-2026 | P5 | 39 183 |
| 2026-2027 | P5 | 38 471 |