Urgences en Estrie : laquelle est la moins occupée maintenant ?
Historique depuis le 13 septembre 2026 · 171 960 relevés.
Urgences de la région
Les moins occupées d'abord
Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de la Mrc de Coaticook
Estrie
0 en attente · 0 à l'urgence
Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux des Sources
Estrie
4 en attente · 7 à l'urgence
Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux du Granit
Estrie
0 en attente · occupation 60 % sur 5 civières · 1 sur civière > 24 h
Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Memphrémagog
Estrie
4 en attente · 14 à l'urgence · 2 sur civière > 24 h
Hôpital de Granby
Estrie
30 en attente · 50 à l'urgence · 2 sur civière > 24 h
CHUS - Hôpital Fleurimont
Estrie
31 en attente · 88 à l'urgence · 3 sur civière > 24 h
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
Estrie
29 en attente · 48 à l'urgence · 2 sur civière > 24 h
CHUS - Hôtel-Dieu de Sherbrooke
Estrie
21 en attente · 76 à l'urgence · 23 sur civière > 24 h
Tendance régionale
Sur les 7 derniers jours, l'occupation moyenne est de 94 %, entre 75 % et 119 %. C'est +4 % par rapport à la période précédente.
| Heure | Occupation | Présents | En attente |
|---|---|---|---|
| ven. 6 nov., 01 h 00 | 79 % | 237 | 104 |
| ven. 6 nov., 02 h 00 | 79 % | 220 | 83 |
| ven. 6 nov., 03 h 00 | 80 % | 213 | 77 |
| ven. 6 nov., 04 h 00 | 81 % | 201 | 67 |
| ven. 6 nov., 05 h 00 | 82 % | 197 | 60 |
| ven. 6 nov., 06 h 00 | 81 % | 196 | 58 |
| ven. 6 nov., 07 h 00 | 83 % | 198 | 56 |
| ven. 6 nov., 08 h 00 | 85 % | 204 | 54 |
| ven. 6 nov., 09 h 00 | 87 % | 226 | 68 |
| ven. 6 nov., 10 h 00 | 93 % | 254 | 79 |
| ven. 6 nov., 11 h 00 | 96 % | 271 | 93 |
| ven. 6 nov., 12 h 00 | 100 % | 297 | 116 |
| ven. 6 nov., 13 h 00 | 100 % | 312 | 138 |
| ven. 6 nov., 14 h 00 | 100 % | 329 | 154 |
| ven. 6 nov., 15 h 00 | 95 % | 334 | 169 |
| ven. 6 nov., 16 h 00 | 90 % | 333 | 182 |
| ven. 6 nov., 17 h 00 | 83 % | 312 | 167 |
| ven. 6 nov., 18 h 00 | 81 % | 314 | 168 |
| ven. 6 nov., 19 h 00 | 78 % | 309 | 168 |
| ven. 6 nov., 20 h 00 | 76 % | 310 | 161 |
| ven. 6 nov., 21 h 00 | 77 % | 311 | 156 |
| ven. 6 nov., 22 h 00 | 75 % | 294 | 153 |
| ven. 6 nov., 23 h 00 | 77 % | 295 | 151 |
| sam. 7 nov., 00 h 00 | 79 % | 264 | 126 |
| sam. 7 nov., 01 h 00 | 81 % | 245 | 112 |
| sam. 7 nov., 02 h 00 | 79 % | 229 | 93 |
| sam. 7 nov., 03 h 00 | 81 % | 216 | 84 |
| sam. 7 nov., 04 h 00 | 81 % | 207 | 80 |
| sam. 7 nov., 05 h 00 | 83 % | 211 | 80 |
| sam. 7 nov., 06 h 00 | 86 % | 210 | 76 |
| sam. 7 nov., 07 h 00 | 88 % | 218 | 80 |
| sam. 7 nov., 08 h 00 | 93 % | 246 | 89 |
| sam. 7 nov., 09 h 00 | 93 % | 265 | 103 |
| sam. 7 nov., 10 h 00 | 97 % | 291 | 113 |
| sam. 7 nov., 11 h 00 | 100 % | 300 | 129 |
| sam. 7 nov., 12 h 00 | 106 % | 317 | 136 |
| sam. 7 nov., 13 h 00 | 106 % | 320 | 136 |
| sam. 7 nov., 14 h 00 | 104 % | 326 | 146 |
| sam. 7 nov., 15 h 00 | 99 % | 317 | 143 |
| sam. 7 nov., 16 h 00 | 92 % | 291 | 133 |
| sam. 7 nov., 17 h 00 | 95 % | 292 | 128 |
| sam. 7 nov., 18 h 00 | 88 % | 268 | 109 |
| sam. 7 nov., 19 h 00 | 81 % | 261 | 104 |
| sam. 7 nov., 20 h 00 | 79 % | 243 | 92 |
| sam. 7 nov., 21 h 00 | 78 % | 250 | 103 |
| sam. 7 nov., 22 h 00 | 81 % | 237 | 92 |
| sam. 7 nov., 23 h 00 | 82 % | 230 | 82 |
| dim. 8 nov., 00 h 00 | 83 % | 216 | 78 |
| dim. 8 nov., 01 h 00 | 86 % | 198 | 58 |
| dim. 8 nov., 02 h 00 | 86 % | 190 | 52 |
| dim. 8 nov., 03 h 00 | 92 % | 182 | 47 |
| dim. 8 nov., 04 h 00 | 91 % | 183 | 41 |
| dim. 8 nov., 05 h 00 | 90 % | 181 | 42 |
| dim. 8 nov., 06 h 00 | 92 % | 189 | 42 |
| dim. 8 nov., 07 h 00 | 93 % | 200 | 46 |
| dim. 8 nov., 08 h 00 | 93 % | 210 | 49 |
| dim. 8 nov., 09 h 00 | 98 % | 243 | 65 |
| dim. 8 nov., 10 h 00 | 99 % | 261 | 81 |
| dim. 8 nov., 11 h 00 | 99 % | 277 | 101 |
| dim. 8 nov., 12 h 00 | 99 % | 278 | 107 |
| dim. 8 nov., 13 h 00 | 95 % | 282 | 113 |
| dim. 8 nov., 14 h 00 | 90 % | 272 | 117 |
| dim. 8 nov., 15 h 00 | 89 % | 281 | 123 |
| dim. 8 nov., 16 h 00 | 80 % | 263 | 116 |
| dim. 8 nov., 17 h 00 | 82 % | 265 | 106 |
| dim. 8 nov., 18 h 00 | 78 % | 246 | 91 |
| dim. 8 nov., 19 h 00 | 77 % | 236 | 90 |
| dim. 8 nov., 20 h 00 | 77 % | 234 | 92 |
| dim. 8 nov., 21 h 00 | 75 % | 228 | 94 |
| dim. 8 nov., 22 h 00 | 76 % | 226 | 82 |
| dim. 8 nov., 23 h 00 | 76 % | 219 | 72 |
| lun. 9 nov., 00 h 00 | 79 % | 210 | 69 |
| lun. 9 nov., 01 h 00 | 81 % | 195 | 59 |
| lun. 9 nov., 02 h 00 | 85 % | 190 | 55 |
| lun. 9 nov., 03 h 00 | 86 % | 183 | 41 |
| lun. 9 nov., 04 h 00 | 88 % | 178 | 37 |
| lun. 9 nov., 05 h 00 | 88 % | 178 | 34 |
| lun. 9 nov., 06 h 00 | 92 % | 188 | 35 |
| lun. 9 nov., 07 h 00 | 95 % | 195 | 39 |
| lun. 9 nov., 08 h 00 | 99 % | 212 | 52 |
| lun. 9 nov., 09 h 00 | 101 % | 252 | 74 |
| lun. 9 nov., 10 h 00 | 99 % | 279 | 94 |
| lun. 9 nov., 11 h 00 | 101 % | 316 | 129 |
| lun. 9 nov., 12 h 00 | 105 % | 335 | 147 |
| lun. 9 nov., 13 h 00 | 106 % | 351 | 160 |
| lun. 9 nov., 14 h 00 | 108 % | 371 | 177 |
| lun. 9 nov., 15 h 00 | 105 % | 370 | 191 |
| lun. 9 nov., 16 h 00 | 100 % | 364 | 186 |
| lun. 9 nov., 17 h 00 | 92 % | 354 | 196 |
| lun. 9 nov., 18 h 00 | 92 % | 354 | 189 |
| lun. 9 nov., 19 h 00 | 89 % | 333 | 179 |
| lun. 9 nov., 20 h 00 | 90 % | 328 | 171 |
| lun. 9 nov., 21 h 00 | 92 % | 315 | 162 |
| lun. 9 nov., 22 h 00 | 91 % | 320 | 151 |
| lun. 9 nov., 23 h 00 | 90 % | 310 | 155 |
| mar. 10 nov., 00 h 00 | 86 % | 273 | 140 |
| mar. 10 nov., 01 h 00 | 87 % | 262 | 125 |
| mar. 10 nov., 02 h 00 | 88 % | 249 | 111 |
| mar. 10 nov., 03 h 00 | 91 % | 241 | 106 |
| mar. 10 nov., 04 h 00 | 92 % | 238 | 98 |
| mar. 10 nov., 05 h 00 | 94 % | 234 | 91 |
| mar. 10 nov., 06 h 00 | 95 % | 236 | 90 |
| mar. 10 nov., 07 h 00 | 97 % | 243 | 94 |
| mar. 10 nov., 08 h 00 | 97 % | 260 | 104 |
| mar. 10 nov., 09 h 00 | 104 % | 299 | 112 |
| mar. 10 nov., 10 h 00 | 110 % | 332 | 131 |
| mar. 10 nov., 11 h 00 | 113 % | 342 | 138 |
| mar. 10 nov., 12 h 00 | 112 % | 353 | 144 |
| mar. 10 nov., 13 h 00 | 115 % | 364 | 147 |
| mar. 10 nov., 14 h 00 | 112 % | 356 | 152 |
| mar. 10 nov., 15 h 00 | 110 % | 346 | 147 |
| mar. 10 nov., 16 h 00 | 108 % | 349 | 143 |
| mar. 10 nov., 17 h 00 | 105 % | 344 | 139 |
| mar. 10 nov., 18 h 00 | 102 % | 343 | 145 |
| mar. 10 nov., 19 h 00 | 97 % | 323 | 146 |
| mar. 10 nov., 20 h 00 | 99 % | 316 | 148 |
| mar. 10 nov., 21 h 00 | 95 % | 308 | 144 |
| mar. 10 nov., 22 h 00 | 99 % | 298 | 136 |
| mar. 10 nov., 23 h 00 | 97 % | 279 | 119 |
| mer. 11 nov., 00 h 00 | 99 % | 275 | 120 |
| mer. 11 nov., 01 h 00 | 99 % | 274 | 107 |
| mer. 11 nov., 02 h 00 | 98 % | 252 | 92 |
| mer. 11 nov., 03 h 00 | 99 % | 249 | 85 |
| mer. 11 nov., 04 h 00 | 99 % | 240 | 78 |
| mer. 11 nov., 05 h 00 | 102 % | 230 | 62 |
| mer. 11 nov., 06 h 00 | 104 % | 235 | 60 |
| mer. 11 nov., 07 h 00 | 106 % | 234 | 56 |
| mer. 11 nov., 08 h 00 | 112 % | 238 | 62 |
| mer. 11 nov., 09 h 00 | 115 % | 257 | 61 |
| mer. 11 nov., 10 h 00 | 119 % | 281 | 71 |
| mer. 11 nov., 11 h 00 | 119 % | 291 | 79 |
| mer. 11 nov., 12 h 00 | 117 % | 291 | 78 |
| mer. 11 nov., 13 h 00 | 115 % | 293 | 83 |
| mer. 11 nov., 14 h 00 | 117 % | 288 | 83 |
| mer. 11 nov., 15 h 00 | 106 % | 286 | 92 |
| mer. 11 nov., 16 h 00 | 108 % | 280 | 99 |
| mer. 11 nov., 17 h 00 | 104 % | 266 | 93 |
| mer. 11 nov., 18 h 00 | 95 % | 269 | 100 |
| mer. 11 nov., 19 h 00 | 94 % | 273 | 112 |
| mer. 11 nov., 20 h 00 | 92 % | 266 | 118 |
| mer. 11 nov., 21 h 00 | 92 % | 265 | 117 |
| mer. 11 nov., 22 h 00 | 95 % | 270 | 120 |
| mer. 11 nov., 23 h 00 | 90 % | 250 | 117 |
| jeu. 12 nov., 00 h 00 | 91 % | 238 | 112 |
| jeu. 12 nov., 01 h 00 | 92 % | 229 | 99 |
| jeu. 12 nov., 02 h 00 | 94 % | 227 | 98 |
| jeu. 12 nov., 03 h 00 | 95 % | 226 | 91 |
| jeu. 12 nov., 04 h 00 | 98 % | 226 | 87 |
| jeu. 12 nov., 05 h 00 | 97 % | 228 | 74 |
| jeu. 12 nov., 06 h 00 | 100 % | 225 | 72 |
| jeu. 12 nov., 07 h 00 | 102 % | 234 | 78 |
| jeu. 12 nov., 08 h 00 | 103 % | 244 | 84 |
| jeu. 12 nov., 09 h 00 | 104 % | 274 | 92 |
| jeu. 12 nov., 10 h 00 | 113 % | 298 | 98 |
| jeu. 12 nov., 11 h 00 | 110 % | 314 | 109 |
| jeu. 12 nov., 12 h 00 | 111 % | 325 | 117 |
| jeu. 12 nov., 13 h 00 | 104 % | 332 | 131 |
| jeu. 12 nov., 14 h 00 | 100 % | 334 | 125 |
| jeu. 12 nov., 15 h 00 | 99 % | 328 | 141 |
| jeu. 12 nov., 16 h 00 | 102 % | 325 | 139 |
| jeu. 12 nov., 17 h 00 | 101 % | 315 | 134 |
| jeu. 12 nov., 18 h 00 | 101 % | 312 | 126 |
| jeu. 12 nov., 19 h 00 | 95 % | 315 | 132 |
| jeu. 12 nov., 20 h 00 | 99 % | 324 | 149 |
| jeu. 12 nov., 21 h 00 | 99 % | 314 | 136 |
| jeu. 12 nov., 22 h 00 | 97 % | 313 | 141 |
| jeu. 12 nov., 23 h 00 | 96 % | 287 | 119 |
| ven. 13 nov., 00 h 00 | 91 % | 272 | 115 |
Meilleures heures dans la région
Les heures les plus calmes sont 0 h, 23 h, 1 h (heure du Québec). La plus chargée est 13 h. Fondé sur 1330 relevés.
Occupation moyenne des civières pour chaque heure de la journée, heure du Québec. Les heures les plus calmes sont en vert et nommées dans la phrase au-dessus du graphique.
| Heure | Occupation moyenne | En attente (moy.) | Relevés |
|---|---|---|---|
| 0 h | 82 % | 109 | 54 |
| 1 h | 83 % | 100 | 53 |
| 2 h | 83 % | 91 | 54 |
| 3 h | 85 % | 84 | 54 |
| 4 h | 86 % | 79 | 56 |
| 5 h | 87 % | 74 | 54 |
| 6 h | 88 % | 73 | 55 |
| 7 h | 89 % | 73 | 55 |
| 8 h | 91 % | 77 | 55 |
| 9 h | 94 % | 88 | 55 |
| 10 h | 96 % | 92 | 57 |
| 11 h | 98 % | 105 | 56 |
| 12 h | 99 % | 117 | 56 |
| 13 h | 99 % | 127 | 56 |
| 14 h | 98 % | 130 | 56 |
| 15 h | 96 % | 135 | 56 |
| 16 h | 93 % | 138 | 56 |
| 17 h | 91 % | 139 | 56 |
| 18 h | 89 % | 137 | 56 |
| 19 h | 87 % | 137 | 56 |
| 20 h | 86 % | 135 | 56 |
| 21 h | 85 % | 130 | 56 |
| 22 h | 84 % | 123 | 56 |
| 23 h | 83 % | 115 | 56 |
La région et le Québec
- Estrie91 %
- Ensemble du Québec113 %
Estrie est 22 points sous la moyenne québécoise.
| Comparaison | Occupation |
|---|---|
| Estrie | 91 % |
| Ensemble du Québec | 113 % |
Historique et saisons
Le MSSS publie ces chiffres par période financière d'environ quatre semaines, une période à la fois.
En période 5 de 2026-2027 : 98 521 visites et une durée moyenne de séjour de 8,3 h. La même période de 2025-2026 comptait 96 110 visites (+3 %).
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
- 2025-2026
- 2026-2027
En période 5 de 2026-2027 : 98 521 visites et une durée moyenne de séjour de 8,3 h. La même période de 2025-2026 comptait 96 110 visites (+3 %).
| Exercice | Période | Visites |
|---|---|---|
| 2022-2023 | P5 | 90 279 |
| 2023-2024 | P5 | 87 557 |
| 2024-2025 | P5 | 98 310 |
| 2025-2026 | P5 | 96 110 |
| 2026-2027 | P5 | 98 521 |