Urgences en Montérégie : laquelle est la moins occupée maintenant ?
Historique depuis le 13 septembre 2026 · 171 960 relevés.
Urgences de la région
Les moins occupées d'abord
Hôpital Barrie Memorial / Barrie Memorial Hospital
Montérégie
15 en attente · occupation 80 % sur 5 civières
Hôpital Honoré-Mercier
Montérégie
46 en attente · 70 à l'urgence · 6 sur civière > 24 h
Hôpital Charles-le Moyne
Montérégie
61 en attente · 107 à l'urgence · 11 sur civière > 24 h
Hôtel-Dieu de Sorel
Montérégie
22 en attente · 44 à l'urgence · 9 sur civière > 24 h
Hôpital du Haut-Richelieu
Montérégie
51 en attente · 94 à l'urgence · 11 sur civière > 24 h
Hôpital Pierre-Boucher
Montérégie
49 en attente · 118 à l'urgence · 41 sur civière > 24 h
Hôpital Anna-Laberge
Montérégie
39 en attente · 80 à l'urgence · 17 sur civière > 24 h
Hôpital du Suroît
Montérégie
13 en attente · 70 à l'urgence · 21 sur civière > 24 h
Tendance régionale
Sur les 7 derniers jours, l'occupation moyenne est de 140 %, entre 118 % et 163 %. C'est −1 % par rapport à la période précédente.
| Heure | Occupation | Présents | En attente |
|---|---|---|---|
| ven. 6 nov., 01 h 00 | 126 % | 613 | 288 |
| ven. 6 nov., 02 h 00 | 131 % | 573 | 240 |
| ven. 6 nov., 03 h 00 | 133 % | 561 | 222 |
| ven. 6 nov., 04 h 00 | 135 % | 549 | 204 |
| ven. 6 nov., 05 h 00 | 136 % | 533 | 184 |
| ven. 6 nov., 06 h 00 | 137 % | 526 | 179 |
| ven. 6 nov., 07 h 00 | 138 % | 517 | 172 |
| ven. 6 nov., 08 h 00 | 140 % | 522 | 158 |
| ven. 6 nov., 09 h 00 | 150 % | 563 | 170 |
| ven. 6 nov., 10 h 00 | 153 % | 591 | 190 |
| ven. 6 nov., 11 h 00 | 154 % | 645 | 212 |
| ven. 6 nov., 12 h 00 | 153 % | 676 | 242 |
| ven. 6 nov., 13 h 00 | 152 % | 694 | 257 |
| ven. 6 nov., 14 h 00 | 149 % | 704 | 274 |
| ven. 6 nov., 15 h 00 | 139 % | 695 | 296 |
| ven. 6 nov., 16 h 00 | 136 % | 696 | 305 |
| ven. 6 nov., 17 h 00 | 131 % | 681 | 318 |
| ven. 6 nov., 18 h 00 | 125 % | 698 | 336 |
| ven. 6 nov., 19 h 00 | 124 % | 716 | 361 |
| ven. 6 nov., 20 h 00 | 124 % | 702 | 357 |
| ven. 6 nov., 21 h 00 | 128 % | 706 | 367 |
| ven. 6 nov., 22 h 00 | 129 % | 680 | 366 |
| ven. 6 nov., 23 h 00 | 124 % | 659 | 353 |
| sam. 7 nov., 00 h 00 | 125 % | 629 | 322 |
| sam. 7 nov., 01 h 00 | 121 % | 611 | 308 |
| sam. 7 nov., 02 h 00 | 123 % | 590 | 279 |
| sam. 7 nov., 03 h 00 | 124 % | 578 | 265 |
| sam. 7 nov., 04 h 00 | 124 % | 557 | 236 |
| sam. 7 nov., 05 h 00 | 129 % | 556 | 236 |
| sam. 7 nov., 06 h 00 | 131 % | 545 | 228 |
| sam. 7 nov., 07 h 00 | 135 % | 538 | 215 |
| sam. 7 nov., 08 h 00 | 140 % | 537 | 203 |
| sam. 7 nov., 09 h 00 | 141 % | 564 | 210 |
| sam. 7 nov., 10 h 00 | 145 % | 589 | 212 |
| sam. 7 nov., 11 h 00 | 145 % | 629 | 230 |
| sam. 7 nov., 12 h 00 | 142 % | 634 | 256 |
| sam. 7 nov., 13 h 00 | 144 % | 661 | 266 |
| sam. 7 nov., 14 h 00 | 140 % | 672 | 280 |
| sam. 7 nov., 15 h 00 | 138 % | 659 | 287 |
| sam. 7 nov., 16 h 00 | 136 % | 649 | 295 |
| sam. 7 nov., 17 h 00 | 133 % | 620 | 284 |
| sam. 7 nov., 18 h 00 | 132 % | 607 | 269 |
| sam. 7 nov., 19 h 00 | 126 % | 610 | 274 |
| sam. 7 nov., 20 h 00 | 118 % | 593 | 280 |
| sam. 7 nov., 21 h 00 | 120 % | 583 | 277 |
| sam. 7 nov., 22 h 00 | 123 % | 573 | 269 |
| sam. 7 nov., 23 h 00 | 122 % | 569 | 267 |
| dim. 8 nov., 00 h 00 | 123 % | 568 | 249 |
| dim. 8 nov., 01 h 00 | 123 % | 546 | 239 |
| dim. 8 nov., 02 h 00 | 124 % | 537 | 219 |
| dim. 8 nov., 03 h 00 | 128 % | 530 | 207 |
| dim. 8 nov., 04 h 00 | 130 % | 533 | 205 |
| dim. 8 nov., 05 h 00 | 131 % | 538 | 202 |
| dim. 8 nov., 06 h 00 | 132 % | 535 | 189 |
| dim. 8 nov., 07 h 00 | 133 % | 539 | 196 |
| dim. 8 nov., 08 h 00 | 138 % | 546 | 184 |
| dim. 8 nov., 09 h 00 | 144 % | 561 | 168 |
| dim. 8 nov., 10 h 00 | 147 % | 570 | 169 |
| dim. 8 nov., 11 h 00 | 147 % | 594 | 200 |
| dim. 8 nov., 12 h 00 | 149 % | 618 | 220 |
| dim. 8 nov., 13 h 00 | 143 % | 624 | 237 |
| dim. 8 nov., 14 h 00 | 142 % | 634 | 247 |
| dim. 8 nov., 15 h 00 | 140 % | 642 | 257 |
| dim. 8 nov., 16 h 00 | 140 % | 637 | 266 |
| dim. 8 nov., 17 h 00 | 140 % | 653 | 280 |
| dim. 8 nov., 18 h 00 | 135 % | 630 | 271 |
| dim. 8 nov., 19 h 00 | 134 % | 626 | 288 |
| dim. 8 nov., 20 h 00 | 130 % | 645 | 301 |
| dim. 8 nov., 21 h 00 | 129 % | 632 | 302 |
| dim. 8 nov., 22 h 00 | 124 % | 622 | 305 |
| dim. 8 nov., 23 h 00 | 126 % | 615 | 300 |
| lun. 9 nov., 00 h 00 | 129 % | 593 | 281 |
| lun. 9 nov., 01 h 00 | 129 % | 574 | 250 |
| lun. 9 nov., 02 h 00 | 131 % | 562 | 236 |
| lun. 9 nov., 03 h 00 | 131 % | 546 | 222 |
| lun. 9 nov., 04 h 00 | 133 % | 537 | 214 |
| lun. 9 nov., 05 h 00 | 138 % | 539 | 203 |
| lun. 9 nov., 06 h 00 | 142 % | 547 | 205 |
| lun. 9 nov., 07 h 00 | 144 % | 562 | 209 |
| lun. 9 nov., 08 h 00 | 148 % | 547 | 181 |
| lun. 9 nov., 09 h 00 | 154 % | 596 | 193 |
| lun. 9 nov., 10 h 00 | 159 % | 654 | 204 |
| lun. 9 nov., 11 h 00 | 162 % | 692 | 222 |
| lun. 9 nov., 12 h 00 | 159 % | 593 | 213 |
| lun. 9 nov., 13 h 00 | 163 % | 730 | 257 |
| lun. 9 nov., 14 h 00 | 161 % | 743 | 267 |
| lun. 9 nov., 15 h 00 | 158 % | 753 | 283 |
| lun. 9 nov., 16 h 00 | 150 % | 717 | 284 |
| lun. 9 nov., 17 h 00 | 149 % | 727 | 308 |
| lun. 9 nov., 18 h 00 | 139 % | 697 | 312 |
| lun. 9 nov., 19 h 00 | 141 % | 714 | 324 |
| lun. 9 nov., 20 h 00 | 139 % | 694 | 316 |
| lun. 9 nov., 21 h 00 | 141 % | 683 | 305 |
| lun. 9 nov., 22 h 00 | 136 % | 655 | 295 |
| lun. 9 nov., 23 h 00 | 132 % | 613 | 273 |
| mar. 10 nov., 00 h 00 | 131 % | 594 | 249 |
| mar. 10 nov., 01 h 00 | 133 % | 577 | 232 |
| mar. 10 nov., 02 h 00 | 135 % | 565 | 218 |
| mar. 10 nov., 03 h 00 | 139 % | 558 | 210 |
| mar. 10 nov., 04 h 00 | 139 % | 557 | 203 |
| mar. 10 nov., 05 h 00 | 140 % | 532 | 176 |
| mar. 10 nov., 06 h 00 | 142 % | 515 | 150 |
| mar. 10 nov., 07 h 00 | 144 % | 518 | 154 |
| mar. 10 nov., 08 h 00 | 148 % | 537 | 160 |
| mar. 10 nov., 09 h 00 | 155 % | 565 | 154 |
| mar. 10 nov., 10 h 00 | 158 % | 615 | 168 |
| mar. 10 nov., 11 h 00 | 160 % | 641 | 178 |
| mar. 10 nov., 12 h 00 | 153 % | 656 | 213 |
| mar. 10 nov., 13 h 00 | 155 % | 693 | 241 |
| mar. 10 nov., 14 h 00 | 154 % | 726 | 244 |
| mar. 10 nov., 15 h 00 | 152 % | 724 | 259 |
| mar. 10 nov., 16 h 00 | 144 % | 700 | 277 |
| mar. 10 nov., 17 h 00 | 141 % | 692 | 292 |
| mar. 10 nov., 18 h 00 | 138 % | 698 | 306 |
| mar. 10 nov., 19 h 00 | 141 % | 723 | 320 |
| mar. 10 nov., 20 h 00 | 139 % | 734 | 330 |
| mar. 10 nov., 21 h 00 | 134 % | 712 | 340 |
| mar. 10 nov., 22 h 00 | 126 % | 669 | 327 |
| mar. 10 nov., 23 h 00 | 126 % | 646 | 313 |
| mer. 11 nov., 00 h 00 | 125 % | 612 | 281 |
| mer. 11 nov., 01 h 00 | 129 % | 583 | 250 |
| mer. 11 nov., 02 h 00 | 131 % | 557 | 217 |
| mer. 11 nov., 03 h 00 | 133 % | 547 | 204 |
| mer. 11 nov., 04 h 00 | 134 % | 551 | 199 |
| mer. 11 nov., 05 h 00 | 134 % | 542 | 193 |
| mer. 11 nov., 06 h 00 | 135 % | 526 | 170 |
| mer. 11 nov., 07 h 00 | 137 % | 530 | 179 |
| mer. 11 nov., 08 h 00 | 141 % | 549 | 174 |
| mer. 11 nov., 09 h 00 | 147 % | 595 | 179 |
| mer. 11 nov., 10 h 00 | 156 % | 626 | 193 |
| mer. 11 nov., 11 h 00 | 162 % | 665 | 211 |
| mer. 11 nov., 12 h 00 | 159 % | 674 | 231 |
| mer. 11 nov., 13 h 00 | 158 % | 682 | 243 |
| mer. 11 nov., 14 h 00 | 154 % | 685 | 264 |
| mer. 11 nov., 15 h 00 | 151 % | 709 | 280 |
| mer. 11 nov., 16 h 00 | 149 % | 703 | 294 |
| mer. 11 nov., 17 h 00 | 145 % | 679 | 300 |
| mer. 11 nov., 18 h 00 | 144 % | 667 | 293 |
| mer. 11 nov., 19 h 00 | 142 % | 664 | 309 |
| mer. 11 nov., 20 h 00 | 139 % | 662 | 316 |
| mer. 11 nov., 21 h 00 | 139 % | 648 | 310 |
| mer. 11 nov., 22 h 00 | 136 % | 637 | 304 |
| mer. 11 nov., 23 h 00 | 136 % | 619 | 289 |
| jeu. 12 nov., 00 h 00 | 134 % | 581 | 262 |
| jeu. 12 nov., 01 h 00 | 145 % | 452 | 171 |
| jeu. 12 nov., 02 h 00 | 138 % | 542 | 205 |
| jeu. 12 nov., 03 h 00 | 139 % | 517 | 184 |
| jeu. 12 nov., 04 h 00 | 141 % | 510 | 173 |
| jeu. 12 nov., 05 h 00 | 142 % | 511 | 159 |
| jeu. 12 nov., 06 h 00 | 145 % | 503 | 148 |
| jeu. 12 nov., 07 h 00 | 146 % | 509 | 149 |
| jeu. 12 nov., 08 h 00 | 149 % | 538 | 163 |
| jeu. 12 nov., 09 h 00 | 159 % | 597 | 178 |
| jeu. 12 nov., 10 h 00 | 161 % | 641 | 201 |
| jeu. 12 nov., 11 h 00 | 163 % | 682 | 226 |
| jeu. 12 nov., 12 h 00 | 159 % | 710 | 255 |
| jeu. 12 nov., 13 h 00 | 157 % | 718 | 272 |
| jeu. 12 nov., 14 h 00 | 151 % | 732 | 290 |
| jeu. 12 nov., 15 h 00 | 152 % | 732 | 301 |
| jeu. 12 nov., 16 h 00 | 151 % | 730 | 305 |
| jeu. 12 nov., 17 h 00 | 147 % | 738 | 333 |
| jeu. 12 nov., 18 h 00 | 144 % | 714 | 329 |
| jeu. 12 nov., 19 h 00 | 141 % | 689 | 320 |
| jeu. 12 nov., 20 h 00 | 138 % | 676 | 322 |
| jeu. 12 nov., 21 h 00 | 134 % | 651 | 315 |
| jeu. 12 nov., 22 h 00 | 134 % | 642 | 317 |
| jeu. 12 nov., 23 h 00 | 126 % | 603 | 296 |
| ven. 13 nov., 00 h 00 | 124 % | 590 | 284 |
Meilleures heures dans la région
Les heures les plus calmes sont 0 h, 1 h, 23 h (heure du Québec). La plus chargée est 11 h. Fondé sur 1330 relevés.
Occupation moyenne des civières pour chaque heure de la journée, heure du Québec. Les heures les plus calmes sont en vert et nommées dans la phrase au-dessus du graphique.
| Heure | Occupation moyenne | En attente (moy.) | Relevés |
|---|---|---|---|
| 0 h | 122 % | 263 | 54 |
| 1 h | 123 % | 242 | 53 |
| 2 h | 125 % | 226 | 54 |
| 3 h | 127 % | 210 | 54 |
| 4 h | 128 % | 196 | 56 |
| 5 h | 130 % | 185 | 54 |
| 6 h | 132 % | 176 | 55 |
| 7 h | 134 % | 175 | 55 |
| 8 h | 137 % | 166 | 55 |
| 9 h | 143 % | 170 | 55 |
| 10 h | 147 % | 179 | 57 |
| 11 h | 149 % | 195 | 56 |
| 12 h | 148 % | 217 | 56 |
| 13 h | 146 % | 233 | 56 |
| 14 h | 144 % | 249 | 56 |
| 15 h | 140 % | 263 | 56 |
| 16 h | 136 % | 269 | 56 |
| 17 h | 133 % | 279 | 56 |
| 18 h | 131 % | 282 | 56 |
| 19 h | 129 % | 289 | 56 |
| 20 h | 127 % | 295 | 56 |
| 21 h | 126 % | 295 | 56 |
| 22 h | 125 % | 289 | 56 |
| 23 h | 123 % | 280 | 56 |
La région et le Québec
- Montérégie124 %
- Ensemble du Québec113 %
Montérégie est 11 points au-dessus de la moyenne québécoise.
| Comparaison | Occupation |
|---|---|
| Montérégie | 124 % |
| Ensemble du Québec | 113 % |
Historique et saisons
Le MSSS publie ces chiffres par période financière d'environ quatre semaines, une période à la fois.
En période 5 de 2026-2027 : 157 285 visites et une durée moyenne de séjour de 11,0 h. La même période de 2025-2026 comptait 149 073 visites (+6 %).
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
- 2025-2026
- 2026-2027
En période 5 de 2026-2027 : 157 285 visites et une durée moyenne de séjour de 11,0 h. La même période de 2025-2026 comptait 149 073 visites (+6 %).
| Exercice | Période | Visites |
|---|---|---|
| 2022-2023 | P5 | 142 551 |
| 2023-2024 | P5 | 140 836 |
| 2024-2025 | P5 | 153 721 |
| 2025-2026 | P5 | 149 073 |
| 2026-2027 | P5 | 157 285 |