Urgences dans les Laurentides : laquelle est la moins occupée maintenant ?
Historique depuis le 13 septembre 2026 · 171 960 relevés.
Urgences de la région
Les moins occupées d'abord
Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Rivière-Rouge
Laurentides
6 en attente · occupation 100 % sur 5 civières · 1 sur civière > 24 h
Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux de Sainte-Agathe
Laurentides
12 en attente · 32 à l'urgence · 1 sur civière > 24 h
Hôpital de Saint-Eustache
Laurentides
49 en attente · 87 à l'urgence · 6 sur civière > 24 h
Centre Multiservices de Santé et de Services Sociaux d'Argenteuil
Laurentides
10 en attente · 21 à l'urgence · 3 sur civière > 24 h
Hôpital de Saint-Jérôme
Laurentides
32 en attente · 113 à l'urgence · 28 sur civière > 24 h
Hôpital de Mont-Laurier
Laurentides
11 en attente · 28 à l'urgence · 7 sur civière > 24 h
Tendance régionale
Sur les 7 derniers jours, l'occupation moyenne est de 150 %, entre 128 % et 167 %. C'est +5 % par rapport à la période précédente.
| Heure | Occupation | Présents | En attente |
|---|---|---|---|
| ven. 6 nov., 01 h 00 | 142 % | 294 | 119 |
| ven. 6 nov., 02 h 00 | 138 % | 284 | 105 |
| ven. 6 nov., 03 h 00 | 139 % | 266 | 81 |
| ven. 6 nov., 04 h 00 | 141 % | 264 | 73 |
| ven. 6 nov., 05 h 00 | 144 % | 258 | 66 |
| ven. 6 nov., 06 h 00 | 147 % | 257 | 62 |
| ven. 6 nov., 07 h 00 | 147 % | 253 | 70 |
| ven. 6 nov., 08 h 00 | 150 % | 272 | 85 |
| ven. 6 nov., 09 h 00 | 156 % | 276 | 75 |
| ven. 6 nov., 10 h 00 | 152 % | 306 | 84 |
| ven. 6 nov., 11 h 00 | 155 % | 327 | 92 |
| ven. 6 nov., 12 h 00 | 157 % | 363 | 114 |
| ven. 6 nov., 13 h 00 | 158 % | 373 | 131 |
| ven. 6 nov., 14 h 00 | 160 % | 390 | 135 |
| ven. 6 nov., 15 h 00 | 160 % | 400 | 150 |
| ven. 6 nov., 16 h 00 | 160 % | 394 | 162 |
| ven. 6 nov., 17 h 00 | 154 % | 385 | 177 |
| ven. 6 nov., 18 h 00 | 154 % | 383 | 185 |
| ven. 6 nov., 19 h 00 | 150 % | 380 | 188 |
| ven. 6 nov., 20 h 00 | 151 % | 380 | 188 |
| ven. 6 nov., 21 h 00 | 150 % | 387 | 200 |
| ven. 6 nov., 22 h 00 | 151 % | 374 | 198 |
| ven. 6 nov., 23 h 00 | 152 % | 353 | 193 |
| sam. 7 nov., 00 h 00 | 153 % | 346 | 173 |
| sam. 7 nov., 01 h 00 | 152 % | 336 | 163 |
| sam. 7 nov., 02 h 00 | 158 % | 331 | 152 |
| sam. 7 nov., 03 h 00 | 153 % | 307 | 124 |
| sam. 7 nov., 04 h 00 | 152 % | 285 | 98 |
| sam. 7 nov., 05 h 00 | 152 % | 283 | 95 |
| sam. 7 nov., 06 h 00 | 155 % | 291 | 100 |
| sam. 7 nov., 07 h 00 | 154 % | 294 | 105 |
| sam. 7 nov., 08 h 00 | 157 % | 303 | 110 |
| sam. 7 nov., 09 h 00 | 154 % | 304 | 99 |
| sam. 7 nov., 10 h 00 | 155 % | 320 | 107 |
| sam. 7 nov., 11 h 00 | 151 % | 319 | 122 |
| sam. 7 nov., 12 h 00 | 151 % | 331 | 132 |
| sam. 7 nov., 13 h 00 | 150 % | 340 | 144 |
| sam. 7 nov., 14 h 00 | 153 % | 354 | 155 |
| sam. 7 nov., 15 h 00 | 148 % | 361 | 163 |
| sam. 7 nov., 16 h 00 | 147 % | 361 | 169 |
| sam. 7 nov., 17 h 00 | 144 % | 361 | 162 |
| sam. 7 nov., 18 h 00 | 140 % | 337 | 144 |
| sam. 7 nov., 19 h 00 | 142 % | 333 | 142 |
| sam. 7 nov., 20 h 00 | 139 % | 327 | 145 |
| sam. 7 nov., 21 h 00 | 136 % | 322 | 142 |
| sam. 7 nov., 22 h 00 | 144 % | 311 | 127 |
| sam. 7 nov., 23 h 00 | 141 % | 307 | 123 |
| dim. 8 nov., 00 h 00 | 141 % | 287 | 118 |
| dim. 8 nov., 01 h 00 | 146 % | 295 | 118 |
| dim. 8 nov., 02 h 00 | 148 % | 289 | 105 |
| dim. 8 nov., 03 h 00 | 147 % | 274 | 88 |
| dim. 8 nov., 04 h 00 | 146 % | 278 | 87 |
| dim. 8 nov., 05 h 00 | 146 % | 271 | 80 |
| dim. 8 nov., 06 h 00 | 145 % | 268 | 75 |
| dim. 8 nov., 07 h 00 | 146 % | 269 | 77 |
| dim. 8 nov., 08 h 00 | 148 % | 277 | 83 |
| dim. 8 nov., 09 h 00 | 150 % | 292 | 86 |
| dim. 8 nov., 10 h 00 | 146 % | 291 | 85 |
| dim. 8 nov., 11 h 00 | 141 % | 293 | 104 |
| dim. 8 nov., 12 h 00 | 141 % | 298 | 109 |
| dim. 8 nov., 13 h 00 | 145 % | 311 | 119 |
| dim. 8 nov., 14 h 00 | 142 % | 310 | 123 |
| dim. 8 nov., 15 h 00 | 139 % | 318 | 133 |
| dim. 8 nov., 16 h 00 | 131 % | 317 | 129 |
| dim. 8 nov., 17 h 00 | 136 % | 320 | 130 |
| dim. 8 nov., 18 h 00 | 135 % | 313 | 127 |
| dim. 8 nov., 19 h 00 | 128 % | 303 | 127 |
| dim. 8 nov., 20 h 00 | 131 % | 305 | 124 |
| dim. 8 nov., 21 h 00 | 132 % | 306 | 125 |
| dim. 8 nov., 22 h 00 | 136 % | 314 | 126 |
| dim. 8 nov., 23 h 00 | 138 % | 300 | 117 |
| lun. 9 nov., 00 h 00 | 143 % | 295 | 118 |
| lun. 9 nov., 01 h 00 | 141 % | 281 | 104 |
| lun. 9 nov., 02 h 00 | 143 % | 267 | 89 |
| lun. 9 nov., 03 h 00 | 146 % | 263 | 77 |
| lun. 9 nov., 04 h 00 | 150 % | 261 | 66 |
| lun. 9 nov., 05 h 00 | 150 % | 254 | 61 |
| lun. 9 nov., 06 h 00 | 153 % | 263 | 60 |
| lun. 9 nov., 07 h 00 | 151 % | 258 | 56 |
| lun. 9 nov., 08 h 00 | 150 % | 262 | 63 |
| lun. 9 nov., 09 h 00 | 160 % | 299 | 69 |
| lun. 9 nov., 10 h 00 | 162 % | 334 | 84 |
| lun. 9 nov., 11 h 00 | 160 % | 343 | 103 |
| lun. 9 nov., 12 h 00 | 165 % | 375 | 124 |
| lun. 9 nov., 13 h 00 | 156 % | 380 | 137 |
| lun. 9 nov., 14 h 00 | 149 % | 389 | 158 |
| lun. 9 nov., 15 h 00 | 147 % | 387 | 174 |
| lun. 9 nov., 16 h 00 | 155 % | 406 | 176 |
| lun. 9 nov., 17 h 00 | 160 % | 409 | 182 |
| lun. 9 nov., 18 h 00 | 152 % | 401 | 193 |
| lun. 9 nov., 19 h 00 | 159 % | 396 | 188 |
| lun. 9 nov., 20 h 00 | 157 % | 407 | 188 |
| lun. 9 nov., 21 h 00 | 155 % | 393 | 189 |
| lun. 9 nov., 22 h 00 | 159 % | 383 | 191 |
| lun. 9 nov., 23 h 00 | 163 % | 379 | 186 |
| mar. 10 nov., 00 h 00 | 163 % | 373 | 178 |
| mar. 10 nov., 01 h 00 | 160 % | 358 | 161 |
| mar. 10 nov., 02 h 00 | 155 % | 339 | 143 |
| mar. 10 nov., 03 h 00 | 155 % | 315 | 121 |
| mar. 10 nov., 04 h 00 | 151 % | 290 | 91 |
| mar. 10 nov., 05 h 00 | 150 % | 278 | 74 |
| mar. 10 nov., 06 h 00 | 150 % | 281 | 74 |
| mar. 10 nov., 07 h 00 | 156 % | 283 | 81 |
| mar. 10 nov., 08 h 00 | 155 % | 310 | 102 |
| mar. 10 nov., 09 h 00 | 157 % | 330 | 104 |
| mar. 10 nov., 10 h 00 | 164 % | 350 | 111 |
| mar. 10 nov., 11 h 00 | 166 % | 372 | 106 |
| mar. 10 nov., 12 h 00 | 165 % | 375 | 114 |
| mar. 10 nov., 13 h 00 | 165 % | 381 | 115 |
| mar. 10 nov., 14 h 00 | 159 % | 383 | 125 |
| mar. 10 nov., 15 h 00 | 159 % | 380 | 139 |
| mar. 10 nov., 16 h 00 | 150 % | 368 | 140 |
| mar. 10 nov., 17 h 00 | 153 % | 371 | 139 |
| mar. 10 nov., 18 h 00 | 159 % | 368 | 138 |
| mar. 10 nov., 19 h 00 | 155 % | 363 | 133 |
| mar. 10 nov., 20 h 00 | 154 % | 358 | 143 |
| mar. 10 nov., 21 h 00 | 149 % | 243 | 97 |
| mar. 10 nov., 22 h 00 | 146 % | 354 | 161 |
| mar. 10 nov., 23 h 00 | 143 % | 338 | 151 |
| mer. 11 nov., 00 h 00 | 142 % | 318 | 138 |
| mer. 11 nov., 01 h 00 | 142 % | 307 | 126 |
| mer. 11 nov., 02 h 00 | 146 % | 297 | 108 |
| mer. 11 nov., 03 h 00 | 150 % | 298 | 99 |
| mer. 11 nov., 04 h 00 | 154 % | 290 | 87 |
| mer. 11 nov., 05 h 00 | 157 % | 287 | 75 |
| mer. 11 nov., 06 h 00 | 160 % | 286 | 64 |
| mer. 11 nov., 07 h 00 | 165 % | 281 | 60 |
| mer. 11 nov., 08 h 00 | 165 % | 291 | 66 |
| mer. 11 nov., 09 h 00 | 165 % | 306 | 61 |
| mer. 11 nov., 10 h 00 | 166 % | 328 | 68 |
| mer. 11 nov., 11 h 00 | 161 % | 334 | 85 |
| mer. 11 nov., 12 h 00 | 165 % | 349 | 87 |
| mer. 11 nov., 13 h 00 | 166 % | 359 | 97 |
| mer. 11 nov., 14 h 00 | 155 % | 347 | 99 |
| mer. 11 nov., 15 h 00 | 152 % | 353 | 114 |
| mer. 11 nov., 16 h 00 | 154 % | 345 | 124 |
| mer. 11 nov., 17 h 00 | 150 % | 345 | 109 |
| mer. 11 nov., 18 h 00 | 138 % | 337 | 113 |
| mer. 11 nov., 19 h 00 | 140 % | 331 | 110 |
| mer. 11 nov., 20 h 00 | 139 % | 335 | 117 |
| mer. 11 nov., 21 h 00 | 142 % | 334 | 123 |
| mer. 11 nov., 22 h 00 | 142 % | 322 | 124 |
| mer. 11 nov., 23 h 00 | 140 % | 285 | 103 |
| jeu. 12 nov., 00 h 00 | 138 % | 278 | 101 |
| jeu. 12 nov., 01 h 00 | 144 % | 276 | 92 |
| jeu. 12 nov., 02 h 00 | 148 % | 274 | 85 |
| jeu. 12 nov., 03 h 00 | 150 % | 264 | 72 |
| jeu. 12 nov., 04 h 00 | 150 % | 252 | 57 |
| jeu. 12 nov., 05 h 00 | 149 % | 252 | 57 |
| jeu. 12 nov., 06 h 00 | 151 % | 260 | 63 |
| jeu. 12 nov., 07 h 00 | 152 % | 267 | 66 |
| jeu. 12 nov., 08 h 00 | 155 % | 289 | 80 |
| jeu. 12 nov., 09 h 00 | 163 % | 300 | 73 |
| jeu. 12 nov., 10 h 00 | 160 % | 315 | 77 |
| jeu. 12 nov., 11 h 00 | 159 % | 332 | 84 |
| jeu. 12 nov., 12 h 00 | 162 % | 351 | 93 |
| jeu. 12 nov., 13 h 00 | 167 % | 364 | 100 |
| jeu. 12 nov., 14 h 00 | 158 % | 378 | 102 |
| jeu. 12 nov., 15 h 00 | 153 % | 374 | 115 |
| jeu. 12 nov., 16 h 00 | 148 % | 356 | 122 |
| jeu. 12 nov., 17 h 00 | 147 % | 352 | 132 |
| jeu. 12 nov., 18 h 00 | 149 % | 359 | 144 |
| jeu. 12 nov., 19 h 00 | 150 % | 348 | 152 |
| jeu. 12 nov., 20 h 00 | 145 % | 331 | 144 |
| jeu. 12 nov., 21 h 00 | 145 % | 321 | 140 |
| jeu. 12 nov., 22 h 00 | 139 % | 314 | 142 |
| jeu. 12 nov., 23 h 00 | 141 % | 295 | 120 |
| ven. 13 nov., 00 h 00 | 137 % | 282 | 111 |
Meilleures heures dans la région
Les heures les plus calmes sont 23 h, 0 h, 22 h (heure du Québec). La plus chargée est 10 h. Fondé sur 1330 relevés.
Occupation moyenne des civières pour chaque heure de la journée, heure du Québec. Les heures les plus calmes sont en vert et nommées dans la phrase au-dessus du graphique.
| Heure | Occupation moyenne | En attente (moy.) | Relevés |
|---|---|---|---|
| 0 h | 134 % | 126 | 54 |
| 1 h | 136 % | 114 | 53 |
| 2 h | 137 % | 99 | 54 |
| 3 h | 139 % | 84 | 54 |
| 4 h | 140 % | 74 | 56 |
| 5 h | 142 % | 69 | 54 |
| 6 h | 144 % | 66 | 55 |
| 7 h | 145 % | 69 | 55 |
| 8 h | 146 % | 76 | 55 |
| 9 h | 148 % | 75 | 55 |
| 10 h | 149 % | 79 | 57 |
| 11 h | 148 % | 89 | 56 |
| 12 h | 147 % | 100 | 56 |
| 13 h | 146 % | 109 | 56 |
| 14 h | 144 % | 116 | 56 |
| 15 h | 141 % | 128 | 56 |
| 16 h | 138 % | 132 | 56 |
| 17 h | 139 % | 134 | 56 |
| 18 h | 138 % | 133 | 56 |
| 19 h | 136 % | 134 | 56 |
| 20 h | 136 % | 136 | 56 |
| 21 h | 136 % | 135 | 56 |
| 22 h | 135 % | 135 | 56 |
| 23 h | 134 % | 131 | 56 |
La région et le Québec
- Laurentides137 %
- Ensemble du Québec113 %
Laurentides est 24 points au-dessus de la moyenne québécoise.
| Comparaison | Occupation |
|---|---|
| Laurentides | 137 % |
| Ensemble du Québec | 113 % |
Historique et saisons
Le MSSS publie ces chiffres par période financière d'environ quatre semaines, une période à la fois.
En période 5 de 2026-2027 : 85 363 visites et une durée moyenne de séjour de 11,4 h. La même période de 2025-2026 comptait 80 904 visites (+6 %).
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
- 2025-2026
- 2026-2027
En période 5 de 2026-2027 : 85 363 visites et une durée moyenne de séjour de 11,4 h. La même période de 2025-2026 comptait 80 904 visites (+6 %).
| Exercice | Période | Visites |
|---|---|---|
| 2022-2023 | P5 | 72 655 |
| 2023-2024 | P5 | 71 330 |
| 2024-2025 | P5 | 81 912 |
| 2025-2026 | P5 | 80 904 |
| 2026-2027 | P5 | 85 363 |