Urgences à Montréal : laquelle est la moins occupée maintenant ?
Historique depuis le 13 septembre 2026 · 171 960 relevés.
Urgences de la région
Les moins occupées d'abord
Institut de Cardiologie de Montréal
MontréalUrgence spécialisée en cardiologie
7 en attente · 19 à l'urgence · 2 sur civière > 24 h
Hôpital Douglas
MontréalUrgence psychiatrique
2 en attente · 11 à l'urgence
Hôpital Notre-Dame
Montréal
13 en attente · 49 à l'urgence · 10 sur civière > 24 h
Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal
MontréalUrgence psychiatrique
0 en attente · 13 à l'urgence · 3 sur civière > 24 h
Hôpital de Verdun
Montréal
10 en attente · 40 à l'urgence · 2 sur civière > 24 h
CHU Sainte-Justine
MontréalUrgence pédiatrique
37 en attente · 79 à l'urgence · 1 sur civière > 24 h
Hôpital de Lachine
Montréal
8 en attente · 25 à l'urgence · 8 sur civière > 24 h
Hôpital Santa Cabrini
Montréal
11 en attente · 61 à l'urgence · 21 sur civière > 24 h
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal
Montréal
58 en attente · 140 à l'urgence · 11 sur civière > 24 h
Hôpital de Lasalle
Montréal
12 en attente · 35 à l'urgence · 10 sur civière > 24 h
Centre Hospitalier de St. Mary
Montréal
13 en attente · 48 à l'urgence · 6 sur civière > 24 h
Hôpital Général de Montréal
Montréal
16 en attente · 69 à l'urgence · 20 sur civière > 24 h
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal
54 en attente · 127 à l'urgence · 19 sur civière > 24 h
L'Hôpital de Montréal Pour Enfants
MontréalUrgence pédiatrique
55 en attente · 99 à l'urgence · 1 sur civière > 24 h
Hôpital Général Juif
Montréal
20 en attente · 137 à l'urgence · 27 sur civière > 24 h
Hôpital Général du Lakeshore
Montréal
20 en attente · 83 à l'urgence · 34 sur civière > 24 h
Hôpital Royal Victoria
Montréal
39 en attente · 112 à l'urgence · 30 sur civière > 24 h
Hôpital Fleury
Montréal
Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal
Montréal
Hôpital Jean-Talon
Montréal
Hôpital en Santé Mentale Albert-Prévost
MontréalUrgence psychiatrique
Tendance régionale
Sur les 7 derniers jours, l'occupation moyenne est de 149 %, entre 123 % et 178 %. C'est 0 % par rapport à la période précédente.
| Heure | Occupation | Présents | En attente |
|---|---|---|---|
| ven. 6 nov., 01 h 00 | 158 % | 1 180 | 373 |
| ven. 6 nov., 02 h 00 | 157 % | 1 133 | 342 |
| ven. 6 nov., 03 h 00 | 157 % | 1 120 | 315 |
| ven. 6 nov., 04 h 00 | 156 % | 1 100 | 292 |
| ven. 6 nov., 05 h 00 | 159 % | 1 093 | 276 |
| ven. 6 nov., 06 h 00 | 158 % | 1 071 | 248 |
| ven. 6 nov., 07 h 00 | 159 % | 1 074 | 241 |
| ven. 6 nov., 08 h 00 | 160 % | 1 114 | 267 |
| ven. 6 nov., 09 h 00 | 167 % | 1 178 | 293 |
| ven. 6 nov., 10 h 00 | 168 % | 1 236 | 304 |
| ven. 6 nov., 11 h 00 | 172 % | 1 293 | 304 |
| ven. 6 nov., 12 h 00 | 174 % | 1 346 | 344 |
| ven. 6 nov., 13 h 00 | 178 % | 1 394 | 397 |
| ven. 6 nov., 14 h 00 | 174 % | 1 399 | 424 |
| ven. 6 nov., 15 h 00 | 168 % | 1 422 | 475 |
| ven. 6 nov., 16 h 00 | 169 % | 1 409 | 502 |
| ven. 6 nov., 17 h 00 | 164 % | 1 372 | 478 |
| ven. 6 nov., 18 h 00 | 160 % | 1 365 | 454 |
| ven. 6 nov., 19 h 00 | 155 % | 1 370 | 446 |
| ven. 6 nov., 20 h 00 | 154 % | 1 399 | 456 |
| ven. 6 nov., 21 h 00 | 151 % | 1 378 | 452 |
| ven. 6 nov., 22 h 00 | 150 % | 1 340 | 438 |
| ven. 6 nov., 23 h 00 | 147 % | 1 283 | 436 |
| sam. 7 nov., 00 h 00 | 146 % | 1 250 | 436 |
| sam. 7 nov., 01 h 00 | 144 % | 1 191 | 445 |
| sam. 7 nov., 02 h 00 | 144 % | 1 151 | 420 |
| sam. 7 nov., 03 h 00 | 144 % | 1 133 | 400 |
| sam. 7 nov., 04 h 00 | 143 % | 1 120 | 368 |
| sam. 7 nov., 05 h 00 | 144 % | 1 100 | 345 |
| sam. 7 nov., 06 h 00 | 144 % | 1 075 | 308 |
| sam. 7 nov., 07 h 00 | 145 % | 1 065 | 295 |
| sam. 7 nov., 08 h 00 | 147 % | 1 069 | 278 |
| sam. 7 nov., 09 h 00 | 146 % | 1 134 | 296 |
| sam. 7 nov., 10 h 00 | 146 % | 1 162 | 311 |
| sam. 7 nov., 11 h 00 | 150 % | 1 192 | 318 |
| sam. 7 nov., 12 h 00 | 146 % | 1 198 | 346 |
| sam. 7 nov., 13 h 00 | 141 % | 1 226 | 367 |
| sam. 7 nov., 14 h 00 | 138 % | 1 236 | 379 |
| sam. 7 nov., 15 h 00 | 137 % | 1 233 | 407 |
| sam. 7 nov., 16 h 00 | 134 % | 1 229 | 421 |
| sam. 7 nov., 17 h 00 | 131 % | 1 190 | 415 |
| sam. 7 nov., 18 h 00 | 128 % | 1 174 | 387 |
| sam. 7 nov., 19 h 00 | 131 % | 1 081 | 337 |
| sam. 7 nov., 20 h 00 | 127 % | 1 165 | 367 |
| sam. 7 nov., 21 h 00 | 128 % | 1 179 | 383 |
| sam. 7 nov., 22 h 00 | 126 % | 1 141 | 352 |
| sam. 7 nov., 23 h 00 | 127 % | 1 075 | 325 |
| dim. 8 nov., 00 h 00 | 124 % | 1 015 | 287 |
| dim. 8 nov., 01 h 00 | 123 % | 918 | 278 |
| dim. 8 nov., 02 h 00 | 126 % | 1 004 | 308 |
| dim. 8 nov., 03 h 00 | 126 % | 873 | 249 |
| dim. 8 nov., 04 h 00 | 127 % | 963 | 267 |
| dim. 8 nov., 05 h 00 | 129 % | 943 | 228 |
| dim. 8 nov., 06 h 00 | 129 % | 953 | 222 |
| dim. 8 nov., 07 h 00 | 130 % | 942 | 222 |
| dim. 8 nov., 08 h 00 | 132 % | 938 | 199 |
| dim. 8 nov., 09 h 00 | 134 % | 975 | 184 |
| dim. 8 nov., 10 h 00 | 136 % | 994 | 183 |
| dim. 8 nov., 11 h 00 | 139 % | 1 053 | 198 |
| dim. 8 nov., 12 h 00 | 137 % | 1 100 | 248 |
| dim. 8 nov., 13 h 00 | 137 % | 1 132 | 290 |
| dim. 8 nov., 14 h 00 | 134 % | 1 134 | 300 |
| dim. 8 nov., 15 h 00 | 134 % | 1 136 | 321 |
| dim. 8 nov., 16 h 00 | 134 % | 1 146 | 342 |
| dim. 8 nov., 17 h 00 | 139 % | 1 172 | 340 |
| dim. 8 nov., 18 h 00 | 139 % | 1 199 | 349 |
| dim. 8 nov., 19 h 00 | 135 % | 1 192 | 348 |
| dim. 8 nov., 20 h 00 | 137 % | 1 077 | 305 |
| dim. 8 nov., 21 h 00 | 138 % | 1 184 | 336 |
| dim. 8 nov., 22 h 00 | 135 % | 1 157 | 338 |
| dim. 8 nov., 23 h 00 | 133 % | 1 126 | 348 |
| lun. 9 nov., 00 h 00 | 127 % | 1 044 | 338 |
| lun. 9 nov., 01 h 00 | 129 % | 1 004 | 324 |
| lun. 9 nov., 02 h 00 | 131 % | 997 | 304 |
| lun. 9 nov., 03 h 00 | 134 % | 982 | 276 |
| lun. 9 nov., 04 h 00 | 135 % | 962 | 245 |
| lun. 9 nov., 05 h 00 | 138 % | 944 | 196 |
| lun. 9 nov., 06 h 00 | 142 % | 943 | 181 |
| lun. 9 nov., 07 h 00 | 143 % | 946 | 173 |
| lun. 9 nov., 08 h 00 | 144 % | 972 | 195 |
| lun. 9 nov., 09 h 00 | 150 % | 1 057 | 230 |
| lun. 9 nov., 10 h 00 | 152 % | 1 128 | 238 |
| lun. 9 nov., 11 h 00 | 155 % | 1 226 | 285 |
| lun. 9 nov., 12 h 00 | 159 % | 1 342 | 359 |
| lun. 9 nov., 13 h 00 | 161 % | 1 411 | 436 |
| lun. 9 nov., 14 h 00 | 161 % | 1 451 | 456 |
| lun. 9 nov., 15 h 00 | 164 % | 1 476 | 472 |
| lun. 9 nov., 16 h 00 | 161 % | 1 465 | 502 |
| lun. 9 nov., 17 h 00 | 157 % | 1 443 | 496 |
| lun. 9 nov., 18 h 00 | 154 % | 1 411 | 484 |
| lun. 9 nov., 19 h 00 | 152 % | 1 412 | 501 |
| lun. 9 nov., 20 h 00 | 152 % | 1 407 | 500 |
| lun. 9 nov., 21 h 00 | 148 % | 1 382 | 509 |
| lun. 9 nov., 22 h 00 | 147 % | 1 327 | 462 |
| lun. 9 nov., 23 h 00 | 146 % | 1 285 | 439 |
| mar. 10 nov., 00 h 00 | 146 % | 1 215 | 417 |
| mar. 10 nov., 01 h 00 | 150 % | 1 185 | 390 |
| mar. 10 nov., 02 h 00 | 149 % | 1 115 | 358 |
| mar. 10 nov., 03 h 00 | 150 % | 1 106 | 342 |
| mar. 10 nov., 04 h 00 | 150 % | 1 083 | 305 |
| mar. 10 nov., 05 h 00 | 151 % | 1 072 | 280 |
| mar. 10 nov., 06 h 00 | 151 % | 1 067 | 275 |
| mar. 10 nov., 07 h 00 | 151 % | 1 058 | 257 |
| mar. 10 nov., 08 h 00 | 153 % | 1 071 | 253 |
| mar. 10 nov., 09 h 00 | 161 % | 1 136 | 229 |
| mar. 10 nov., 10 h 00 | 162 % | 1 108 | 213 |
| mar. 10 nov., 11 h 00 | 163 % | 1 257 | 254 |
| mar. 10 nov., 12 h 00 | 165 % | 1 308 | 292 |
| mar. 10 nov., 13 h 00 | 164 % | 1 349 | 342 |
| mar. 10 nov., 14 h 00 | 166 % | 1 239 | 326 |
| mar. 10 nov., 15 h 00 | 163 % | 1 360 | 362 |
| mar. 10 nov., 16 h 00 | 160 % | 1 313 | 365 |
| mar. 10 nov., 17 h 00 | 158 % | 1 217 | 335 |
| mar. 10 nov., 18 h 00 | 156 % | 1 263 | 331 |
| mar. 10 nov., 19 h 00 | 155 % | 1 204 | 307 |
| mar. 10 nov., 20 h 00 | 154 % | 1 261 | 341 |
| mar. 10 nov., 21 h 00 | 154 % | 1 256 | 353 |
| mar. 10 nov., 22 h 00 | 148 % | 1 230 | 370 |
| mar. 10 nov., 23 h 00 | 148 % | 1 152 | 363 |
| mer. 11 nov., 00 h 00 | 147 % | 1 107 | 340 |
| mer. 11 nov., 01 h 00 | 147 % | 1 086 | 324 |
| mer. 11 nov., 02 h 00 | 146 % | 1 059 | 297 |
| mer. 11 nov., 03 h 00 | 144 % | 1 030 | 278 |
| mer. 11 nov., 04 h 00 | 146 % | 1 023 | 256 |
| mer. 11 nov., 05 h 00 | 147 % | 995 | 222 |
| mer. 11 nov., 06 h 00 | 148 % | 976 | 208 |
| mer. 11 nov., 07 h 00 | 148 % | 982 | 219 |
| mer. 11 nov., 08 h 00 | 148 % | 990 | 214 |
| mer. 11 nov., 09 h 00 | 153 % | 1 035 | 199 |
| mer. 11 nov., 10 h 00 | 157 % | 1 110 | 202 |
| mer. 11 nov., 11 h 00 | 157 % | 1 171 | 232 |
| mer. 11 nov., 12 h 00 | 159 % | 1 246 | 285 |
| mer. 11 nov., 13 h 00 | 160 % | 1 230 | 329 |
| mer. 11 nov., 14 h 00 | 159 % | 1 365 | 363 |
| mer. 11 nov., 15 h 00 | 163 % | 1 363 | 374 |
| mer. 11 nov., 16 h 00 | 162 % | 1 325 | 404 |
| mer. 11 nov., 17 h 00 | 157 % | 1 308 | 409 |
| mer. 11 nov., 18 h 00 | 152 % | 1 285 | 405 |
| mer. 11 nov., 19 h 00 | 148 % | 1 276 | 389 |
| mer. 11 nov., 20 h 00 | 147 % | 1 281 | 371 |
| mer. 11 nov., 21 h 00 | 148 % | 1 302 | 401 |
| mer. 11 nov., 22 h 00 | 150 % | 1 247 | 397 |
| mer. 11 nov., 23 h 00 | 144 % | 1 195 | 395 |
| jeu. 12 nov., 00 h 00 | 144 % | 1 149 | 379 |
| jeu. 12 nov., 01 h 00 | 144 % | 1 097 | 352 |
| jeu. 12 nov., 02 h 00 | 144 % | 1 016 | 315 |
| jeu. 12 nov., 03 h 00 | 145 % | 997 | 281 |
| jeu. 12 nov., 04 h 00 | 147 % | 988 | 251 |
| jeu. 12 nov., 05 h 00 | 148 % | 981 | 226 |
| jeu. 12 nov., 06 h 00 | 149 % | 979 | 217 |
| jeu. 12 nov., 07 h 00 | 150 % | 979 | 219 |
| jeu. 12 nov., 08 h 00 | 150 % | 1 000 | 217 |
| jeu. 12 nov., 09 h 00 | 160 % | 1 088 | 229 |
| jeu. 12 nov., 10 h 00 | 160 % | 1 131 | 222 |
| jeu. 12 nov., 11 h 00 | 158 % | 1 173 | 228 |
| jeu. 12 nov., 12 h 00 | 161 % | 1 237 | 273 |
| jeu. 12 nov., 13 h 00 | 164 % | 1 287 | 300 |
| jeu. 12 nov., 14 h 00 | 167 % | 1 324 | 311 |
| jeu. 12 nov., 15 h 00 | 165 % | 1 320 | 333 |
| jeu. 12 nov., 16 h 00 | 159 % | 1 280 | 357 |
| jeu. 12 nov., 17 h 00 | 157 % | 1 266 | 337 |
| jeu. 12 nov., 18 h 00 | 156 % | 1 267 | 333 |
| jeu. 12 nov., 19 h 00 | 151 % | 1 234 | 323 |
| jeu. 12 nov., 20 h 00 | 149 % | 1 240 | 329 |
| jeu. 12 nov., 21 h 00 | 146 % | 1 208 | 342 |
| jeu. 12 nov., 22 h 00 | 143 % | 1 166 | 365 |
| jeu. 12 nov., 23 h 00 | 141 % | 1 147 | 375 |
| ven. 13 nov., 00 h 00 | 142 % | 1 112 | 354 |
Meilleures heures dans la région
Les heures les plus calmes sont 0 h, 1 h, 2 h (heure du Québec). La plus chargée est 13 h. Fondé sur 1330 relevés.
Occupation moyenne des civières pour chaque heure de la journée, heure du Québec. Les heures les plus calmes sont en vert et nommées dans la phrase au-dessus du graphique.
| Heure | Occupation moyenne | En attente (moy.) | Relevés |
|---|---|---|---|
| 0 h | 137 % | 336 | 54 |
| 1 h | 137 % | 328 | 53 |
| 2 h | 137 % | 302 | 54 |
| 3 h | 138 % | 275 | 54 |
| 4 h | 139 % | 253 | 56 |
| 5 h | 140 % | 234 | 54 |
| 6 h | 141 % | 218 | 55 |
| 7 h | 142 % | 212 | 55 |
| 8 h | 143 % | 217 | 55 |
| 9 h | 148 % | 218 | 55 |
| 10 h | 150 % | 227 | 57 |
| 11 h | 151 % | 248 | 56 |
| 12 h | 152 % | 284 | 56 |
| 13 h | 153 % | 318 | 56 |
| 14 h | 152 % | 333 | 56 |
| 15 h | 151 % | 358 | 56 |
| 16 h | 148 % | 376 | 56 |
| 17 h | 147 % | 372 | 56 |
| 18 h | 144 % | 363 | 56 |
| 19 h | 141 % | 356 | 56 |
| 20 h | 141 % | 357 | 56 |
| 21 h | 140 % | 359 | 56 |
| 22 h | 138 % | 354 | 56 |
| 23 h | 138 % | 350 | 56 |
La région et le Québec
- Montréal142 %
- Ensemble du Québec113 %
Montréal est 29 points au-dessus de la moyenne québécoise.
| Comparaison | Occupation |
|---|---|
| Montréal | 142 % |
| Ensemble du Québec | 113 % |
Historique et saisons
Le MSSS publie ces chiffres par période financière d'environ quatre semaines, une période à la fois.
En période 5 de 2026-2027 : 302 919 visites et une durée moyenne de séjour de 10,8 h. La même période de 2025-2026 comptait 351 243 visites (−14 %).
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
- 2025-2026
- 2026-2027
En période 5 de 2026-2027 : 302 919 visites et une durée moyenne de séjour de 10,8 h. La même période de 2025-2026 comptait 351 243 visites (−14 %).
| Exercice | Période | Visites |
|---|---|---|
| 2022-2023 | P5 | 331 623 |
| 2023-2024 | P5 | 319 800 |
| 2024-2025 | P5 | 363 410 |
| 2025-2026 | P5 | 351 243 |
| 2026-2027 | P5 | 302 919 |